公司简介
扬州宇安电子科技有限公司创立于2014年12月,注册资本1047万元,是一家专注于电子战装备、电磁试验训练装备研制生产的军工高科技企业,拥有武器装备承制单位注册证书、武器装备科研生产许可证书、武器装备科研生产二级保密资格单位证书和武器装备质量管理体系认证证书,获批国家高新技术企业、研究生工作站、双软认证企业。公司电子战装备技术水平位列行业第一方阵,民营企业排名第一。
公司现有员工200名,其中博士5人、硕士78人,本科及以上学历占比90%以上,拥有一支由军工研究所、部队、高校等行业背景专家领衔的核心技术团队,具备完全自主研发能力,累计授权专利、软件著作权50多项,其中发明专利10件。
公司主要涉足雷达对抗装备、电磁环境监视、区域电磁安全管制、雷达抗干扰技术、相关模块研制等领域,拥有雷达电子战、通信电子战、雷达及雷达对抗模拟系统等多个高精尖产品,多次参加了国内“蓝盾”、“红箭”、“神电”等大型军事演习任务,电子对抗技术得到了军方主管机关和领导的高度认可,已经成为空军试验基地、海军试验基地在电子对抗试验装备领域的唯一的民营企业合格供应商。
6年多来,公司以电子战技术研发为基础,以电子战装备业务板块、电磁试验训练业务板块为核心,营业收入保持了年均100%以上的增长,高速发展的同时也不断吸引了外部资本介入,先后引入了包括扬州金融集团、广陵国投、中科创星、达晨、鼎晖、中科龙芯等13个投资主体,公司最新估值近10亿元。
单位需求
一、单位简介
扬州宇安电子科技有限公司创立于2014年12月,注册资本1047万元,是一家专注于电子战装备、电磁试验训练装备研制生产的军工高科技企业,拥有武器装备承制单位注册证书、武器装备科研生产许可证书、武器装备科研生产二级保密资格单位证书和武器装备质量管理体系认证证书,获批国家高新技术企业、研究生工作站、双软认证企业。公司电子战装备技术水平位列行业第一方阵,民营企业排名第一。
二、招聘内容
| 展位号 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 需求专业 | 薪资 | 学历 | 工作性质 | 其它需求 |
| 18 | 扬州宇安电子科技有限公司 | 总体设计工程师 | 10 | 电子科学与技术、电子与通信工程、计算机科学与技术、软件工程、计算机技术、信息与通信工程、电气工程、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、控制科学与工程、先进制造、控制工程 | 15000及以上 | 硕士 | 全职 | 无 |
| 18 | 扬州宇安电子科技有限公司 | 实施工程师 | 20 | 物联网工程、通信工程、计算机技术、信息与通信工程、软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、电子与通信工程、电气工程及其自动化、智能科学与技术、电气工程、控制理论与控制工程、控制科学与工程、检测技术与自动化装置、电子信息工程、自动化、控制工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术 | 10500-14999 | 不限 | 全职 | 无 |
| 18 | 扬州宇安电子科技有限公司 | 算法工程师 | 10 | 电子与通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电子科学与技术、通信工程、信息与通信工程、控制理论与控制工程、控制科学与工程、电子信息工程 | 10500-14999 | 不限 | 全职 | 无 |
| 18 | 扬州宇安电子科技有限公司 | FPGA逻辑开发工程师 | 10 | 电子信息科学与技术、电子科学与技术、电子与通信工程、物联网工程、通信工程、信息与通信工程、计算机技术、信息安全、计算机科学与技术、软件工程、电气工程及其自动化、智能科学与技术、电气工程、电子信息工程、控制科学与工程、控制工程、自动化 | 10500-14999 | 不限 | 全职 | 无 |
| 18 | 扬州宇安电子科技有限公司 | 嵌入式工程师 | 10 | 物联网工程、通信工程、计算机技术、信息与通信工程、信息安全、计算机科学与技术、软件工程、电子与通信工程、电气工程及其自动化、智能科学与技术、电气工程、控制理论与控制工程、控制科学与工程、电子信息工程、检测技术与自动化装置、控制工程、自动化、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电子科学与技术 | 10500-14999 | 不限 | 全职 | 无 |
| 18 | 扬州宇安电子科技有限公司 | 软件工程师 | 10 | 物联网工程、通信工程、计算机技术、信息与通信工程、信息安全、计算机科学与技术、软件工程、电子与通信工程、电气工程及其自动化、智能科学与技术、电气工程、控制科学与工程、控制理论与控制工程、电子信息工程、自动化、控制工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术 | 10500-14999 | 不限 | 全职 | 无 |
| 18 | 扬州宇安电子科技有限公司 | 结构工程师 | 10 | 机械设计制造及其自动化、微电子科学与工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、机械工程/材料工程 /车辆工程、机械工程 | 10500-14999 | 不限 | 全职 | 无 |
| 18 | 扬州宇安电子科技有限公司 | 测试工程师 | 10 | 电气工程及其自动化、电气工程、智能科学与技术、控制理论与控制工程、控制科学与工程、电子信息工程、测控技术与仪器、检测技术与自动化装置、测控技术及仪表、控制工程、自动化、物联网工程、通信工程、计算机技术、信息与通信工程、软件工程、计算机科学与技术、信息安全、电子与通信工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术 | 10500-14999 | 不限 | 全职 | 无 |
| 18 | 扬州宇安电子科技有限公司 | 管培生 | 10 | 工商管理、工商管理(高水平运动) | 10500-14999 | 不限 | 全职 | 无 |

