公司简介
长沙矿冶研究院有限责任公司(以下简称长沙矿冶院)始建于1955年,曾先后隶属于中国科学院、国防科工委、冶金工业部、1999年转制为中央直属大型科技企业,2003年开始由国务院国资委直接管理,2009年成为中国五矿集团有限公司(以下简称中国五矿)的直管科研单位。拥有国家金属矿产资源综合利用工程技术研究中心、深海矿产资源开发利用技术国家重点实验室等国家及省部级研发平台13个。
作为国家金属资源开发利用重大创新基地,长沙矿冶院自建院以来一直是国家金属矿产资源开发利用科技计划项目的主要承担单位,取得国家及省部级科技成果1200余项,为行业技术进步做出了突出贡献。践行国家海洋战略三十年,先后成功开展我国首次深海输运试验和海底采矿试验,掌握了深海矿产资源开发利用核心技术,跻身国际先进行列。
作为中央企业电动车产业联盟成员单位,专业从事新能源材料研究开发三十年,形成了完整的“基础研究—技术开发—中试孵化—产业转化—龙头示范”创新创业链,以“一院二园一基地一基金”(长沙新能源材料工业技术研究院、中国五矿麓山科技创新园、中国五矿麓谷科技产业园、中国五矿国家新能源材料产业基地、新能源材料双创基金)为建设内容,与长沙市人民政府共建“中国五矿新能源材料双创示范基地”,聚集全球高端人才和领军人物,吸引国内外创业创新企业,打造全球最重要的新能源材料科技协同创新平台。
长沙矿冶院坚持“技术研发、产业孵化、成果转移”创新发展模式,经过60余年的改革发展,培养造就了以余永富、刘宝琛院士为首的一大批科技创新人才,荣获“中国十大科技成就”、“国家科学技术进步奖特等奖”等国家及省部级科技成果奖励500多项,孵化了以金瑞科技(现更名为五矿资本,股票代码600390)、惠同新材(股票代码833751)、长远锂科、金驰材料、金炉科技等公司为代表的高新技术企业集群,为集团公司打造“世界一流的金属矿产企业集团”提供强有力的科技支撑。
单位需求
一、单位简介
我院科研条件优越,科研实力雄厚。拥有深海矿产资源开发利用技术国家重点实验室、国家金属矿产资源综合利用工程技术研究中心、铁锰矿产资源高效清洁加工与综合利用国家地方联合工程实验室等17个国家级、省部级创新平台;是中央企业电动汽车产业联盟成员单位之一,湖南省中小微企业创业创新基地和大众创业万众创新示范基地
二、招聘内容
| 展位号 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 需求专业 | 薪资 | 学历 | 工作性质 | 其它需求 |
| 16 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 研发(助理)工程师 | 6 | 冶金工程、冶金工程卓越人才培养、冶金环境工程、冶金物理化学 | 8500-9499 | 本科 | 全职 | 选矿(矿物加工工程)、冶金 |
| 16 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 市场营销 | 7 | 不限专业 | 8500-9499 | 本科 | 全职 | 市场营销、质控管理、材料、化学、环境工程等专业 |
| 16 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 分析师 | 4 | 应用化学、化学工程与工艺、陈新民(应用化学)拔尖人才培养、化学工程、化学工程与技术、化学、冶金物理化学、材料化学、材料物理与化学、环境工程、环境科学与工程、冶金环境工程、材料科学与工程、材料工程、材料学、材料加工工程 | 8500-9499 | 本科 | 全职 | 质控管理、材料、化学、环境工程 |
| 16 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 博士后 | 2 | 不限专业 | 10500-14999 | 博士 | 全职 | 磁物理、有机化学、化学工程、计算机相关专业等 |
| 16 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 技术研发工程师 | 9 | 冶金工程、冶金环境工程、钢铁冶金、冶金物理化学、矿业工程、采矿工程、环境工程、环境科学与工程、材料科学与工程、材料加工工程、材料物理与化学、材料学、材料工程、化学工程与技术、化学工程、化学 | 9500-10499 | 硕士 | 全职 | 冶金、选矿(矿物加工工程)、环境工程、材料、电化学 |
| 16 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 自动化工程师 | 4 | 电气工程、电气工程及其自动化、自动化、检测技术与自动化装置、控制科学与工程、控制工程、控制理论与控制工程 | 9500-10499 | 硕士 | 全职 | 电气工程及自动化、控制科学与工程 |
| 16 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 信息化工程师 | 1 | 软件工程、信息与通信工程、计算机技术、计算机科学与技术、电子与通信工程 | 9500-10499 | 硕士 | 全职 | 软件工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、电子信息 |
| 16 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 视觉算法工程师 | 1 | 信息与计算科学、计算机技术、计算机科学与技术、控制工程、控制理论与控制工程、控制科学与工程 | 9500-10499 | 硕士 | 全职 | 信息与计算科学、控制理论与控制工程 |
| 16 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 嵌入式工程师 | 2 | 电子与通信工程、电子科学与技术、电气工程 | 9500-10499 | 硕士 | 全职 | 仪器仪表工程、电路与系统、电子科学与技术 |
| 16 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 机械工程师 | 3 | 机械工程、机械设计及理论、力学(可授工学·理学学位) | 9500-10499 | 硕士 | 全职 | 机械工程、力学、结构 |
| 16 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 管培生 | 8 | 不限专业 | 8500-9499 | 本科 | 全职 | 培养周期暂定为3年。侧重在业务经营单位或项目中历练,通过3年的基层工作,补足专业经历、经营管理背景。 |

