公司简介
一、集团介绍
康哲药业控股有限公司(China Medical System Holdings Limited)是一家全球创新驱动、聚焦中国市场的专业医药企业。集团于1995年在深圳成立,2010年在香港上市(股份代号:867),凭借前瞻性的战略规划和创新型的商业模式,深耕中国医药行业近三十载,业绩高速增长,竞争优势明显,未来更有不可估量的市场空间。
创新驱动:寻求新的市场机遇,创造新的“康哲模式”,这使康哲药业面对市场竞争始终掌握主动权。如今康哲利用自己优质的海外资源和成熟的营销推广网络,快速布局创新药领域,通过参股、购买、自主研发等方式引入创新药产品,先一步转型为拥有丰富产品线的创新医药企业。
聚焦需求:“满足中国尚未满足的医疗需求”是康哲的使命,为人类健康事业奋斗是康哲人共同的理想。临床医生的基因使我们理解医生、理解患者、理解生命,更明白药品对于医疗的意义。康哲在全球范围为中国引入医疗需要的好药,与一线医疗人员共同服务于患者,这个初心贯穿始终。
专业为本:康哲所建立的学术推广体系在业内有口皆碑,这依托于康哲专业的产品、顶级的专家顾问、专业的推广队伍、强大的营销网络和专业的管理模式。坚持专业化不动摇,是康哲药业的核心竞争力。
多元发展:康哲集团有投资、贸易、引进、研发生产、营销推广等多种业务类型的子公司,办公地点分布在中国大陆、中国港澳以及伦敦、迪拜等全球多个城市;引入的产品面向全科室、覆盖全中国……多元的业务模式、市场区域和产品类型相辅相成,共同帮助康哲集团实现可持续发展
单位需求
一、单位简介
康哲药业是一家全球创新驱动,聚焦中国市场的专业医药企业。公司成立于1995年,2010年9月28日在香港联合交易所主板市场上市,入选摩根斯坦利中国指数(MSCI)、恒生沪深港通生物科技50指数(HSSCB50)等,是沪港通、深港通标的交易对象,也是上海交易所上市企业西藏药业(股票代码:600211)的第一大股东。
二、招聘内容
展位号 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 需求专业 | 薪资 | 学历 | 工作性质 | 其它需求 |
34 | 深圳市康哲药业有限公司 | 医学管培生 | 30 | 临床医学、临床医学(八年制)、生物统计、公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学、公共卫生、社会医学与卫生事业管理、护理学、护理、口腔临床医学、口腔整形美容学、口腔医学、药学、生物与医药、生物化学与分子生物学、遗传学、医药信息管理、细胞生物学、图书情报、临床遗传学、法医学、病理学与病理生理学、生理学、微生物学、生物医学工程与技术、人体解剖与组织胚胎学、生殖医学、干细胞与再生医学、病原生物学、发育生物学、免疫学、神经生物学 | 15000及以上 | 硕士 | 全职 | 无 |
34 | 深圳市康哲药业有限公司 | 注册管培生 | 21 | 临床医学(八年制)、临床医学、生物统计、公共卫生与预防医学、公共卫生、社会医学与卫生事业管理、流行病与卫生统计学、护理学、护理、口腔临床医学、口腔整形美容学、口腔医学、药学、生物与医药、法医学、病理学与病理生理学、生理学、微生物学、生物医学工程与技术、人体解剖与组织胚胎学、细胞生物学、遗传学、生殖医学、干细胞与再生医学、病原生物学、发育生物学、免疫学、神经生物学、图书情报、医药信息管理、生物化学与分子生物学 | 15000及以上 | 硕士 | 全职 | 无 |
34 | 深圳市康哲药业有限公司 | 业务发展管培生 | 10 | 法医学、病理学与病理生理学、生理学、微生物学、生物医学工程与技术、人体解剖与组织胚胎学、细胞生物学、遗传学、发育生物学、病原生物学、干细胞与再生医学、生殖医学、免疫学、神经生物学、图书情报、医药信息管理、生物化学与分子生物学、药学、生物与医药、口腔医学、口腔整形美容学、口腔临床医学、护理学、护理、生物统计、公共卫生、公共卫生与预防医学、社会医学与卫生事业管理、流行病与卫生统计学、临床医学(八年制)、临床医学 | 15000及以上 | 硕士 | 全职 | 无 |
34 | 深圳市康哲药业有限公司 | 市场管培生 | 56 | 法医学、病理学与病理生理学、生理学、微生物学、生物医学工程与技术、人体解剖与组织胚胎学、细胞生物学、遗传学、生殖医学、干细胞与再生医学、病原生物学、发育生物学、免疫学、神经生物学、生物化学与分子生物学、医药信息管理、图书情报、药学、生物与医药、口腔医学、口腔整形美容学、口腔临床医学、护理学、护理、生物统计、公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学、公共卫生、社会医学与卫生事业管理、临床医学(八年制) | 15000及以上 | 硕士 | 全职 | 无 |
34 | 深圳市康哲药业有限公司 | 医药代表 | 500 | 基础医学、法医学、生物医学工程、生物科学、生物科学拔尖人才培养、生物信息学、药学、口腔医学(五年制)、口腔医学、护理学、预防医学、临床医学(八年)、精神医学、临床医学(五年制)、医学检验技术、麻醉学、临床医学 | 15000及以上 | 本科 | 全职 | 无 |

