公司简介
深圳市越疆科技有限公司是世界领先的智能机械臂解决方案商,桌面级机械臂开创者,以人工智能技术为驱动,以智能机械臂为载体,通过一体化解决方案,帮助客户解决人力短缺、劳动力成本上升等制约企业未来发展的瓶颈问题,彻底改变传统模式,高效满足日益增长的柔性生产需求,重塑生产场景,推动中国制造转型升级,目标成为全球智能制造标配,解放一切可解放的人力,创造人机协作最优配置。
“成就客户、自主创新、诚信服务、共同成长”是越疆科技的价值观,成立五年来,坚持关键技术自研,秉承“领先一步”的企业文化,开创新品类,引领业态发展,定义智能制造业新标准。
单位需求
一、单位简介
深圳市越疆科技有限公司是世界领先的智能机械臂解决方案商,桌面级机械臂开创者,以人工智能技术为驱动,以智能机械臂为载体,通过一体化解决方案,帮助客户解决人力短缺、劳动力成本上升等制约企业未来发展的瓶颈问题,彻底改变传统模式,高效满足日益增长的柔性生产需求,重塑生产场景,推动中国制造转型升级,目标成为全球智能制造标配,解放一切可解放的人力,创造人机协作最优配置。
二、招聘内容
展位号 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 需求专业 | 薪资 | 学历 | 工作性质 | 其它需求 |
28 | 深圳市越疆科技有限公司 | 机器人算法工程师 | 2 | 机械设计及理论、计算机技术、信息与通信工程、软件工程、计算机科学与技术、电子与通信工程、电气工程、控制理论与控制工程、控制科学与工程、控制工程 | 10500-14999 | 硕士 | 全职 | 无 |
28 | 深圳市越疆科技有限公司 | 视觉算法工程师 | 2 | 机械设计及理论、机械工程、计算机技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程、电子与通信工程、电气工程、控制理论与控制工程、控制科学与工程、控制工程 | 10500-14999 | 硕士 | 全职 | 无 |
28 | 深圳市越疆科技有限公司 | 智能机器人 | 1 | 机械工程、计算机技术、计算机科学与技术、控制科学与工程 | 15000及以上 | 博士 | 全职 | 无 |
28 | 深圳市越疆科技有限公司 | 嵌入式软件开发工程师 | 5 | 电气工程及其自动化、电气工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、机械设计及理论 | 8500-9499 | 本科 | 全职 | 无 |
28 | 深圳市越疆科技有限公司 | 伺服软件开发工程师 | 3 | 电气工程、控制科学与工程、控制工程、控制理论与控制工程 | 10500-14999 | 硕士 | 全职 | 无 |
28 | 深圳市越疆科技有限公司 | 伺服硬件开发工程师 | 2 | 电子与通信工程、电子科学与技术、电气工程及其自动化、电气工程、通信工程、信息与通信工程 | 8500-9499 | 本科 | 全职 | 无 |
28 | 深圳市越疆科技有限公司 | 软件开发工程师 | 5 | 计算机科学与技术、计算机技术、软件工程 | 8500-9499 | 本科 | 全职 | 无 |
28 | 深圳市越疆科技有限公司 | 前端开发工程师 | 3 | 计算机科学与技术、计算机技术、软件工程 | 8500-9499 | 本科 | 全职 | 无 |
28 | 深圳市越疆科技有限公司 | 硬件开发工程师 | 2 | 电子与通信工程、电气工程 | 10500-14999 | 硕士 | 全职 | 无 |
28 | 深圳市越疆科技有限公司 | 机械结构工程师 | 2 | 机械工程、机械设计及理论 | 10500-14999 | 硕士 | 全职 | 无 |

