公司简介
| 单位名称 | 海南易建科技股份有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
| 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 是否五百强 | 否 |
一、海航集团简介
海航集团成立于1993年,从单一的地方航空运输企业发展成为囊括航空、酒店、旅游、地产、商品零售、金融、物流、船舶制造、生态科技等多业态大型企业集团,2016年实现收入逾6000亿元。经过20多年的艰苦创业,2015年,海航集团正式进入世界500强第464位。2016年,海航集团再度荣膺世界500强第353位。
二、易建科技简介
海南易建科技股份有限公司(证券代码:831608)是世界500强海航集团旗下的信息技术综合服务企业,在职员工1000余人,主要业务涉及云计算、大数据、智慧解决方案,涵盖政府、金融、航空、旅游多个行业。秉承“科技重塑生态价值”的企业理念,易建科技致力为用户提供极致的服务体验,以海口总部为核心,向北京、上海、厦门、西安等地布局研发与服务网络。依托海航丰富的产业资源和海量的数据资产,易建科技在云和大数据领域拥有得天独厚的优势,公司致力于成为DT时代的领军企业,用聚合资源、链接信息的能力,以科技手段重塑商业生态,弘扬新型生态文明。
单位需求
| 职位名称 | 软件开发工程师 |
| 教育水平 | 本科及其以上 |
| 专业 | 计算机科学与技术,软件工程,信息与计算科学,信息管理与信息系统 |
| 需求数量 | 30 |
| 职位描述 | 1.根据业务需求进行需求分析和软件概要设计;2.进行软件详细设计和编码实现,确保性能、质量和安全;3.维护和升级现有软件产品,快速定位并修复现有软件缺陷;4.参与云端产品、云计算、大数据、互联网金融等核心产品功能和架构研发;5.学习和研究前瞻技术,持续产品创新。 |
| 职位名称 | 移动端开发工程师 |
| 教育水平 | 本科及其以上 |
| 专业 | 计算机科学与技术,软件工程,信息管理与信息系统 |
| 需求数量 | 10 |
| 职位描述 | 1.负责Android、iOS平台产品架构设计;2.负责Android、iOS平台产品功能模块设计及核心开发;3.根据产品需求独立承担Android、iOS平台上应用软件的开发和调试;4.学习和研究前瞻技术,持续产品创新。 |
| 职位名称 | Web前端开发工程师 |
| 教育水平 | 本科及其以上 |
| 专业 | 计算机科学与技术,信息管理与信息系统,软件工程 |
| 需求数量 | 5 |
| 职位描述 | 1.负责前端页面开发;2.优化代码并保持良好浏览器兼容性、及设备兼容性;3.负责使用css、js等技术实现前端交互效果;4.Web前端技术的跟踪和研究。 |
| 职位名称 | 现场经理(智能建筑) |
| 教育水平 | 本科及其以上 |
| 专业 | 计算机科学与技术,自动化,信息与计算科学,电气工程及其自动化,测控技术与仪器,物联网工程 |
| 需求数量 | 5 |
| 职位描述 | 1.负责智能建筑项目的现场管理;2.负责提高项目客户满意度;3.项目实施方案的编制;4.新兴技术与产品的学习,专业技能的提高。 |
| 职位名称 | 产品工程师(系统集成) |
| 教育水平 | 本科及其以上 |
| 专业 | 软件工程,电气工程及其自动化,自动化,计算机科学与技术,物联网工程,智能科学与技术 |
| 需求数量 | 5 |
| 职位描述 | 1.负责视频监控、计算机存储、服务器、IP通信等产品的安装调试工作;2.负责云计算、物联网系统集成项目的设计与规划,及实施方案的拟订工作;3.解决集成技术难题,调查与挖掘客户需求,提出有针对性的解决方案。 |
| 职位名称 | 海航云网络技术工程师 |
| 教育水平 | 本科及其以上 |
| 专业 | 电子信息工程,通信工程,计算机科学与技术,信息安全,物联网工程,智能科学与技术 |
| 需求数量 | 5 |
| 职位描述 | 1.负责云数据中心网络设备的日常维护、巡检;2.负责云数据中心服务器、网络及其他网络安全设备安装、硬件维护、硬件故障处理等;3.负责对突发的网络事件快速响应和处理,排除故障;4.负责对现有网络系统的架构与性能提出优化办法,提升海航云平台基础架构的高可用性。 |
| 职位名称 | 海航云系统管理员 |
| 教育水平 | 本科及其以上 |
| 专业 | 电子信息工程,通信工程,计算机科学与技术,物联网工程,信息安全 |
| 需求数量 | 5 |
| 职位描述 | 1.负责云数据中心业务系统、办公系统的正常、安全、稳定的运行,快速解决系统故障;2.负责云数据中心系统的上下线、日常变更等工作;3.负责对云数据中心系统进行监控、维护,为系统升级、架构改造提供技术支持;4.负责对云数据中心系统进行日常维护工作。 |
| 职位名称 | 海航云基础架构技术工程师 |
| 教育水平 | 本科及其以上 |
| 专业 | 通信工程,物联网工程,计算机科学与技术 |
| 需求数量 | 5 |
| 职位描述 | 1.负责为海航云平台提供全方面的监控服务,负责云数据中心:机房、网络、服务器、操作系统、应用、业务层面的平稳运行;2.负责优化海航云数据中心监控质量、效率、成本的优化;3.深入了解业务,基于自身对云数据中心运维及监控专业的理解,为海航集团各公司及外部客户提供业务运行稳定的优化建议。 |
| 职位名称 | 产品运营 |
| 教育水平 | 本科及其以上 |
| 专业 | 计算机科学与技术,工商管理 |
| 需求数量 | 2 |
| 职位描述 | 1.负责公司线上线下推广及活动执行;2.根据公司运营推广战略,选择相应的推广策略并实施;3.了解互联网行业的线上线下市场营销与推广,能够积极进行新渠道开拓。 |
| 职位名称 | 销售经理 |
| 教育水平 | 本科及其以上 |
| 专业 | 工商管理,计算机科学与技术 |
| 需求数量 | 5 |
| 职位描述 | 1.负责公司产品在市场的拓展及销售;2.负责业务领域范围内市场机会项目的挖掘、组织运作与实施;3.负责项目的策划、跟踪、招投标、商务谈判及后续合同签订等。 |
| 职位名称 | 财务会计 |
| 教育水平 | 本科及其以上 |
| 专业 | 金融学,会计学,财务管理,工商管理 |
| 需求数量 | 2 |
| 职位描述 | 1.负责审核、汇总公司的财务快报、会计报表等,定期进行财务情况分析,并参与固定资产的管理工作;2.负责建立公司财务结算体系并组织实施,针对应收应付往来账款结算等工作。 |
| 职位名称 | 投资 |
| 教育水平 | 本科及其以上 |
| 专业 | 金融学,国际经济与贸易 |
| 需求数量 | 2 |
| 职位描述 | 1.负责项目的筛选审核;2.根据公司确定的投资方向,开展市场及行业研究,深入了解行业现状,判断行业走势;3.为创业团队提供产品方向和商业模式的建议以及融资方案;4.对优秀项目进行尽职调查,完成尽调报告。 |
| 职位名称 | 品牌宣传 |
| 教育水平 | 本科及其以上 |
| 专业 | 工商管理 |
| 需求数量 | 2 |
| 职位描述 | 1.负责公司品牌形象的宣传策划工作;2.负责公司媒体资源维护及拓展;3.负责公司品牌推广活动的设计与执行,包括技术研讨、产品推介等;4.负责日常性的公司品牌相关设计工作。 |
| 职位名称 | 商务采购 |
| 教育水平 | 本科及其以上 |
| 专业 | 工商管理 |
| 需求数量 | 2 |
| 职位描述 | 1.负责产品采购询价、订货工作;2.负责公司采购类文档资料管理工作;3.负责供应渠道的拓展和维护管理工作;4.负责公司自主产品和代理产品的价格收集及管理工作。 |
联系方式
应聘方式
㈠ 简历投递地址:eking-tech.minixiao.com
㈡ 简历投递截止时间:2017年3月20日12时