公司简介
[db:单位简介]单位需求
| 1 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 |
| 2 | 北京数字政通科技股份有限公司 |
| 3 | 天津飞腾信息技术有限公司 |
| 4 | 禾苗通信科技有限公司 |
| 5 | 北京迪文科技有限公司 |
| 6 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司肇庆分公司 |
| 7 | 陡埠(武汉)科技服务有限公司 |
| 8 | 东莞市盛雄激光设备有限公司 |
| 9 | 湖南湘依铁路机车电器股份有限公司 |
| 10 | (因故取消)深圳市紫金支点技术股份有限公司 |
| 11 | 深圳航空有限责任公司 |
| 12 | 西安隆基硅材料股份有限公司 |
| 13 | 百威英博(中国)销售有限公司 |
| 14 | 浙江物产金属集团有限公司 |
| 15 | 杭州信核数据科技股份有限公司 |
| 16 | vivo湖南特音电子有限公司 |
| 17 | 广州优渥教育咨询有限公司 |
| 18 | 长沙宝悦汽车服务有限公司 |
| 19 | 杭州瑞江化工有限公司 |
| 20 | 东莞市星火教育科技有限公司 |
| 21 | 湖南长城信息金融设备有限责任公司 |
| 22 | 长沙市天心区太格培训学校 |
| 23 | 中冶京诚(湘潭)矿山装备有限公司 |
| 24 | 泰康保险集团数据信息中心 |
| 25 | 华进联合专利商标代理有限公司 |
| 26 | 株洲湘火炬火花塞有限责任公司 |
| 27 | 深圳市英维克科技股份有限公司 |
| 28 | 杭州博圣生物技术有限公司 |
| 29 | 重庆威斯腾生物医药科技有限责任公司 |
| 30 | 中电建水环境治理技术有限公司 |
| 31 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 |
| 32 | 卓力电器集团有限公司 |
| 33 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 34 | 江森自控日立万宝压缩机(广州)有限公司 |
| 35 | 广东南方数码科技股份有限公司 |
| 36 | 湖北中航精机科技有限公司 |
| 37 | 湖南邦普循环科技有限公司 |
| 38 | 中核北方核燃料元件有限公司 |
| 39 | 湖南松特安全工程有限公司 |
| 40 | 广州晓晓教育科技有限公司 |
| 41 | 湖南优诚生物有限公司 |
| 42 | 中国葛洲坝集团水泥有限公司 |
| 43 | 北京中公教育科技股份有限公司 |
| 44 | 中国太平保险公司湖南分公司 |
| 45 | 长沙经济技术开发区祥原动力供应有限公司 |
| 46 | 永杰新材料股份有限公司 |
| 47 | 宏珏高级时装股份有限公司 |
| 48 | 湖南中人人事服务有限公司 |
| 49 | 深圳市好书教育科技有限公司 |
| 50 | 三棵树涂料股份有限公司 |
| 51 | 广西中金岭矿业有限责任公司 |
| 52 | 深圳联合国际船舶代理有限公司 |
| 53 | 湖南省帝天伯乐教育文化培训有限责任公司 |
| 54 | 唐智科技湖南发展有限公司 |
| 55 | 中国航发南方工业有限公司 |
| 56 | 湖北合加环境设备有限公司 |
| 57 | 中国平安保险(集团)股份有限公司湖南分公司 |
| 58 | 厦门思考乐教育服务有限公司 |
| 59 | 江门市天骄教育咨询有限公司 |
| 60 | 圣才电子书(武汉)有限公司 |
| 61 | 东莞市星火教育科技有限公司中山分公司 |
| 62 | 广州化工进出口有限公司 |
| 63 | 上海链家房地产经纪有限公司 |
| 64 | 陶丽西(苏州)陶瓷釉色料有限公司 |
| 65 | 兖矿北海高岭土有限公司 |
| 66 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 |
| 67 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
| 68 | 桂林电器科学研究院有限公司 |
| 69 | 东北制药集团股份有限公司 |
| 70 | 北京达美盛软件股份有限公司 |
| 71 | 中国核电工程有限公司郑州分公司 |
| 72 | 中国能源建设集团科技发展有限公司 |
| 73 | 贝卡尔特(中国)技术研发有限公司 |
| 74 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 |
| 75 | 湖南长高新能源电力有限公司 |
| 76 | 湖南时代金桥融资租赁有限公司 |
| 77 | 中国人民解放军第五三一一工厂 |
| 78 | 华泽集团有限公司 |
| 79 | 杭州诚道科技股份有限公司湖南分公司 |
| 80 | 上海钢联物流股份有限公司 |
| 81 | 长沙市芙蓉区新东方培训学校 |
| 82 | 长沙易杰德信息技术有限公司 |
| 83 | 烟台首钢磁性股份有限公司 |
| 84 | 思齐教育集团 |
| 85 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 |
| 86 | 江苏科技大学 |
| 87 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 |
| 88 | 中国人寿保险股份有限公司东莞分公司 |
| 89 | 石家庄市长安区鑫鹏业余文化辅导学校 |
| 90 | 中铝国际山东建设有限公司长沙分公司 |
| 91 | 东莞团贷网互联网科技服务有限公司 |
| 92 | 北京中公教育科技股份有限公司山东分公司 |
| 93 | 杭州申联环保科技有限公司 |
| 94 | 湖南高至科技有限公司 |
| 95 | 深圳链家房地产经纪有限公司 |
| 96 | 合肥华威自动化有限公司 |
| 97 | 阿香餐饮管理有限公司 |
| 98 | 北京融和创科技有限公司 |
| 99 | 中航动力株洲航空零部件制造有限公司 |
| 100 | 禾麦科技开发(深圳)有限公司 |
| 101 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 |
| 102 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 |
| 103 | 国金黄金股份有限公司 |
| 104 | 北京信达探索者科技有限公司 |
| 105 | 湖南佳通工贸有限公司 |
| 106 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
| 107 | 攀钢集团研究院有限公司 |
| 108 | 上海派森诺生物科技股份有限公司 |
| 109 | 长沙埃索凯化工有限公司 |
| 110 | 思考乐教育集团 |
| 111 | 合肥方田教育科技有限责任公司 |
| 112 | 广西银亿新材料有限公司 |
| 113 | 温州聚星电接触科技有限公司 |
| 114 | 长沙欧盛电子科技有限公司(OPPO湖南) |
| 115 | 湖南湘水洞庭资本管理中心 |
| 116 | 菏泽广源集团 |
| 117 | 中国人寿保险股份有限公司佛山分公司 |
| 118 | 开平住宅建筑工程集团有限公司 |
| 119 | 昆山庆腾欣金属实业有限公司 |
| 120 | 上海艾瑞德生物科技有限公司 |
| 121 | (因故取消)陆道培医疗集团(血液专科医院) |
| 122 | 北京博思汇众科技股份有限公司 |
| 123 | 东阿阿胶股份有限公司 |
| 124 | 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 |
| 125 | 上海灿谷投资管理咨询服务有限公司 |
| 126 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 |
| 127 | 广东龙粤通信设备集团有限公司 |
| 128 | 株洲中车特种装备科技有限公司 |
| 129 | 北海诚德镍业有限公司 |
| 130 | 安阳师范学院 |
| 131 | 深圳通业科技股份有限公司 |
| 132 | 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 |
| 133 | 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 |
| 134 | 湖南中科星城石墨有限公司 |
| 135 | 海马汽车有限公司 |
| 136 | 湖南华伦咨询有限公司 |
| 137 | 中国铝业广西分公司 |
| 138 | 晨星资讯(深圳)有限公司 |
| 139 | 长沙银河网络有限公司 |
| 140 | (因故取消)安徽医科大学第二附属医院 |
| 141 | 远东福斯特新能源有限公司 |
| 142 | 河南机电职业学院 |
| 143 | 联化科技股份有限公司 |
| 144 | 北京淳中科技股份有限公司 |
| 145 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 |
| 146 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 |
| 147 | 东莞市乐其网络科技有限公司 |
| 148 | 深圳前海帕拓逊网络技术有限公司 |
| 149 | 克明面业股份有限公司 |
| 150 | 深圳市精捷能电子有限公司 |
| 151 | 唐山陆凯科技有限公司 |
| 152 | 河北建设勘察研究院有限公司 |
| 153 | 上海等势线计算机科技有限公司 |
| 154 | 山河智能装备股份有限公司 |
| 155 | 湖南航天磁电有限责任公司 |
| 156 | 上海米开罗那机电技术有限公司 |
| 157 | 惠州市仲恺高新技术投资控股公司 |
| 158 | 牧羊有限公司 |
| 159 | 中国人民财产保险股份有限公司长沙天心支公司 |
| 160 | 浙江和运投资管理有限公司(长沙公司) |
| 161 | 杭州爱康国宾文晖医疗门诊部有限公司 |
| 162 | 深圳市富微科创电子有限公司 |
| 163 | (因故取消)北方重工集团有限公司 |
| 164 | 多氟多化工股份有限公司 |
| 165 | 中国联合网络通信有限公司湛江市分公司 |
| 166 | 广州烽火众智数字技术有限公司 |
| 167 | 中建安装工程有限公司 |
| 168 | 长沙都正生物科技有限责任公司 |
| 169 | 京东华南分公司 |
| 170 | 连云港润众制药有限公司 |
| 171 | 北京沐融信息科技有限公司 |
| 172 | 湖南省玉泉体育用品有限公司 |
| 173 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 |
| 174 | 湖南护理学校 |
| 175 | 中国工程物理研究院材料研究所 |
| 176 | 中国移动通信集团湖南有限公司 |
| 177 | 格特拉克(江西)传动系统有限公司 |
| 178 | 湖南龙通科技有限公司 |
| 179 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 |
| 180 | 中国人寿广东江门分公司 |
| 181 | 广州悦世界信息科技有限公司 |
| 182 | 东莞三星视界有限公司 |
| 183 | 重庆电力建设总公司 |
| 184 | 珠海健帆生物科技股份有限公司 |
| 185 | 郑州康桥房地产开发有限责任公司 |
| 186 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 |
| 187 | 桂林福达股份有限公司 |
| 188 | 宝钛集团有限公司 |
| 189 | 河北建设勘察研究院有限公司 |
| 190 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 |
| 191 | 深圳市斯宝帝电子科技有限公司 |
| 192 | 深圳市海盈科技股份有限公司 |
| 193 | 五矿矿业控股有限公司 |
| 194 | 三七互娱(上海)科技有限公司 |
| 195 | 中国航发湖南动力机械研究所 |
| 196 | 天津忠旺铝业有限公司 |
| 197 | 杭州长川科技股份有限公司 |
| 198 | 湖南镭目科技有限公司 |
| 199 | 广东三雄极光照明股份有限公司 |
| 200 | 广州四三九九信息科技有限公司 |
| 201 | 美丽中国 |
| 202 | 振石控股集团有限公司 |
| 203 | 湖北大江环保科技股份有限公司 |
| 204 | 上海宝冶集团有限公司 |
| 205 | 天津麒麟信息技术有限公司 |
| 206 | 武汉开目信息技术股份有限公司 |
| 207 | 北京千喜鹤餐饮管理有限公司 |
| 208 | 海辰科技有限公司 |
| 209 | 湖南省建筑工程集团总公司 |
| 210 | 西安柯辰威尔金属材料有限公司 |
| 211 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 |
| 212 | 华安证券股份有限公司广州齐富路证券营业部 |
| 213 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道营业部 |
| 214 | 国信证券股份有限公司肇庆分公司 |
| 215 | 长沙中海地产商业管理有限公司 |
| 216 | 海信(广东)空调有限公司 |
| 217 | (因故取消)广州维力医疗器械股份有限公司 |
| 218 | 厦门象屿股份有限公司 |
| 219 | 湖南衡邵高速公路有限公司 |
| 220 | 北京山水地信息技术有限公司 |
| 221 | 武汉鸣鸾信息科技有限公司 |
| 222 | 深圳江铜营销有限公司 |
| 223 | 中湘海外建设发展有限公司 |
| 224 | 柳州柳工挖掘机有限公司 |
| 225 | 中国人寿中山分公司 |
| 226 | 中山市世豹新能源有限公司 |
| 227 | 中土集团福州勘察设计研究院有限公司 |
| 228 | 广东东阳光集团 |
| 229 | 湖南联信科技有限公司 |
| 230 | 武汉理工通宇新源动力有限公司 |
| 231 | 湖南省工业设备安装有限公司 |
| 232 | 河南能源化工集团有限公司 |
| 233 | 供销大集集团股份有限公司 |
| 234 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 235 | 厦门水务集团有限公司 |
| 236 | 环球医疗金融与技术咨询服务有限公司 |
| 237 | 深圳市勘察测绘院有限公司 |
| 238 | 上海远方基础工程有限公司 |
| 239 | 大鱼文化传媒有限公司 |
| 240 | 湖南省第六工程有限公司 |
| 241 | 丽水学院 |
| 242 | (因故取消)深圳市卫光生物制品股份有限公司 |
| 243 | 长沙朗星商务信息咨询有限公司 |
| 244 | 株洲嘉成科技发展有限公司 |
| 245 | 中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司 |
| 246 | 广东财经大学华商学院 |
| 247 | 株洲县第一人民医院 |
| 248 | 天马微电子集团 |
| 249 | 深圳市辰尔技术有限公司 |
| 250 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 |
| 251 | 中山大学南方学院 |
| 252 | 中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司 |
| 253 | 云南华联锌铟股份有限公司 |
| 254 | 珠海赛纳打印科技股份有限公司 |
| 255 | 中冶北方(大连)工程技术有限公司 |
| 256 | 云南建投交通建设股份有限公司 |
| 257 | 中色科技股份有限公司 |
| 258 | 中国人寿保险股份有限公司广州市分公司 |
| 259 | 湖南永信工程项目管理有限公司 |
| 260 | 湖南省道通科技有限公司 |
| 261 | 上海宝信软件股份有限公司湛江分公司 |
| 262 | 上海梅山钢铁股份有限公司 |
| 263 | 新华联集团 |
| 264 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 |
| 265 | 国防科大三院导航仪器湖南省工程研究中心 |
| 266 | 长沙北斗产业安全技术研究院 |
| 267 | 中航锂电技术研究院有限公司 |
| 268 | 三一汽车起重机械有限公司 |
| 269 | 晟通集团 |
| 270 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 |

