单位需求
岗位名称 | 专业领域 | 博士需求 | 硕士需求 | 本科需求 | 学历 | 条件要求 | 工作生活待遇 |
高校教师 | 旅游地学与规划工程 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 |
旅游管理 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费理工科10万元,文科5万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
精密仪器及机械等相关专业 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
控制理论与控制工程等相关专业 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费理10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | ||
信号与信息处理等相关专业 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | ||
市政工程 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
生物制药、生物医药、生物工程(有药学背景) | 2 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
核能科学与工程、辐射防护及环境保护 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
放射化学(环境放射化学) | 1 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费理工科10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
集成电路技术、磁性薄膜、磁电器件或磁传感元件 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
电磁场与电磁波技术、电路与系统、电子与通信工程 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、机器人 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
机械制造及自动化、机械电子工程 | 3 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
软件工程、计算机科学与技术、信息安全、信息网络、网络空间安全、信息与通信工程 | 6 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过45周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
计算数学、应用数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、基础数学、数学交叉学科方向 | 3 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
传播学、广告学、艺术学、文艺学、中外文学等相关专业方向 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费5万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
英语语言文学 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费5万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
文艺学 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费5万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
应用数学 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
英语语言学、外语教学技术与评估、外国语言学及应用语言学比较文化研究等专业方向 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费5万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
教育学 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费5万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
马克思主义理论科学 | 6 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费5万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
质谱分析 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
核辐射探测、核资源与核勘察工程(核测井)、核数据处理、核电子学与核仪器开发等 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过45周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
核物理、高能物理 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | ||
生态学:森林生态方向、湿地生态或水生动物方向 | 3 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | |
动物学:两栖爬行类方向、鸟类生态方向 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | ||
植物学:植物分类方向 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 | ||
林学:保护地调查规划方向、保护地生态旅游方向 | 0 | 0 | 博士 | 年龄不超过35周岁,本硕博专业一致或相近 | 20万元(含安家费、住房补贴,按年平均发放或购房借支),科研启动经费10万元,执行国家及学校规定的工资福利待遇,按月享受博士津贴 |
联系人:王经伟
联系电话:0791-83897201
邮箱:ecutrsc@126.com

