单位需求
| 引才单位 | 岗位名称 | 专业领域 | 博士需求 | 硕士需求 | 本科需求 | 学历 | 条件要求 | 工作 生活待遇 | 引才 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
| 九江萍钢钢铁有限公司 | 应届院校毕业生 | 钢铁冶金 | 0 | 0 | 6 | 本科及以上 | 钢铁冶金专业 | 5500-10000元 | 李建辉 | 18870219991 | renliziyuanbu@pxsteel.com |
| 烧结球团、矿物加工及相关专业 | 0 | 0 | 2 | 本科及以上 | 烧结球团、矿物加工及相关专业 | 5500-10000元 | |||||
| 机电专业 | 0 | 0 | 8 | 本科及以上 | 电气、自动化、机械、机电及相关专业 | 5500-10000元 | |||||
| 工商管理、市场营销 | 0 | 0 | 2 | 本科及以上 | 工商管理、市场营销及相关专业 | 5500-10000元 | |||||
| 财务 | 0 | 0 | 2 | 本科及以上 | 会计、财务管理、金融及相关专业 | 5500-7500元 |

