单位需求
江西省交通科学研究院为开发型科研生产单位,拥有一支理论水平高、实践经验丰富的精干专业队伍。该院有各类专业技术人员70余名,其中高级职称人员23名。
李莎 13699535619 jxjtkxyjy@163.com
道路科研技术员 | 交通类 | 2 | 2 | 0 | 博士、硕士 | 道路工程相关专业 | 博士:年收入20万,硕士年收入10-15万,本科收入6-8万 |
桥梁及基础设施结构研究员岗 | 交通类 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 桥梁工程、桥梁结构、土木工程专业。 | |
交通信息化、智能化咨询研究员 | 交通类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 交通工程(信息化方向)、交通规划(信息化方向)、电子信息工程专业。 | |
交通信息化规划设计工程师 | 交通类 | 0 | 1 | 0 | 硕士 | 交通工程、交通规划、市政规划、交通信息工程等专业。 | |
结构物监测分析工程师 | 土木工程 | 0 | 2 | 0 | 硕士 | 结构工程、桥梁与隧道工程、岩土工程、防灾减灾、水工结构、工程力学、测绘工程及相关专业。 | |
DBA数据库管理工程师 | 计算机类 | 0 | 1 | 0 | 硕士 | 计算机、软件等相关专业。 | |
APP开发工程师 | 计算机类 | 0 | 1 | 0 | 硕士 | 计算机、软件等相关专业。 | |
Asp.net开发工程师 | 计算机类 | 0 | 1 | 0 | 硕士 | 计算机、软件等相关专业。 | |
C#开发工程师 | 计算机类 | 0 | 1 | 0 | 硕士 | 计算机、软件等相关专业。 | |
JAVA开发工程师 | 计算机类 | 0 | 1 | 0 | 硕士 | 计算机、软件等相关专业。 | |
软件测试工程师 | 计算机类 | 0 | 1 | 0 | 硕士 | 计算机、软件等相关专业。 | |
IT运维工程师 | 计算机类 | 0 | 2 | 0 | 硕士 | 计算机、软件、电子、通信等相关专业。 | |
硬件研发工程师 | 计算机类 | 0 | 2 | 0 | 硕士 | 电子、通信、测控、自动控制等相关专业; | |
环保监测咨询工程师 | 环境工程 | 0 | 3 | 0 | 硕士 | 环境工程、环境科学、生态、分析化学等相关专业 | |
水保监测验收工程师 | 环境工程 | 0 | 2 | 0 | 硕士 | 水土保持相关专业 | |
污水处理设施运管工程师 | 环境工程 | 0 | 1 | 0 | 硕士 | 环境工程、环境科学、分析化学等相关 | |
交通规划岗 | 交通类 | 0 | 2 | 0 | 硕士 | 交通规划相关专业 | |
桥梁检测工程师 | 交通类 | 0 | 4 | 0 | 硕士 | 桥梁工程、桥梁结构、土木工程专业。 | |
水运结构检测工程师 | 交通类 | 0 | 5 | 0 | 硕士 | 水工结构类专业 | |
隧道试验检测工程师 | 土木工程 | 0 | 2 | 0 | 硕士 | 地质工程,岩土工程、测绘工程、物探相关专业; | |
路桥勘察设计工程师 | 交通类 | 0 | 2 | 0 | 硕士 | 道路、桥梁相关专业 | |
安全工程师 | 土木工程 | 0 | 1 | 0 | 硕士 | 安全工程相关专业 | |
造价工程师 | 土木工程 | 0 | 1 | 0 | 硕士 | 公路工程、土木工程相关专业 | |
桥梁加固检测设计岗 | 交通类 | 0 | 2 | 0 | 硕士 | 桥梁工程、土木工程相关专业 | |
招投标专员 | 土木工程 | 0 | 2 | 0 | 硕士 | 土木工程、机械电子类、计算机类、交通运输类等 |

