单位需求
单位简介:
江西省中科院大连化物所中药科学中心是为落实中国科学院与江西省科技合作协议由中国科学院大连化学物理研究所与赣江新区管委会共建的省属事业法人机构,主要承担本草物质科学研究设施的预研、建设、运行和管理,并开展相关领域的科学研究工作。中药科学中心的目标是集聚多学科交叉和多层次融合的研究团队,构建本草物质科学研究综合性技术平台,支撑中医药评价体系、中药有效性和安全性、中药作用机理等中医药传承与创新研究,并且在中药新药研发和中药关键技术与装备发展中发挥重要作用。
当前中药科学中心已经建成6000平米的科研综合楼,组建了4个职能部门、5个专业研究组和1个工程管理部。欢迎有梦想、有责任、有能力的你加入我们的事业,共创本草物质科学研究的辉煌。
招聘信息:
| 色谱分离材料的评价与应用 | 材料类、化学类、生物类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 熟练掌握色谱分离原理和HPLC、制备色谱等仪器设备的原理及使用,色谱方法开发经验。 | 年薪18-24万 |
| 中药制剂研究 | 中药制剂 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 熟悉药物(中药)制剂研发流程,有制剂研发经验 | 年薪18-24万 |
| 精密仪器研制 | 机械类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 有机化工、材料学、化工过程专业,熟悉微纳米纺丝的设备和工艺和膜纤维的分离工艺与技术。 | 年薪18-24万 |
| 膜材料与微纳米纺丝工艺研究 | 膜材料类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 精密仪器,化工机械,机械工程等专业,有精密部件研发以及控制研发经验者。 | 年薪18-24万 |
| 材料合成工艺研究与应用 | 材料类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 化工及相关专业,产品开发、质量管理经验者优先。 | 年薪18-24万 |
| 生物合成材料研究 | 生物材料类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 具有扎实的合成生物学及生物材料合成理论基础。 | 年薪18-24万 |
| 靶点蛋白模型研究 | 化学类、生物类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 重组蛋白的真核生物体系构建、表达与纯化的流程及技术关键点研究方面具有丰富的经验。 | 年薪18-24万 |
| 药物色谱/质谱定量新方法研究 | 化学分析类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 熟练操作HPLC-UV/CAD、UPLC、LC-MS等分析仪器; | 年薪18-24万 |
| 质量总监 | 中药质量类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 熟练掌握色谱、质谱等定量分析技术; | 年薪18-24万 |
| QA主管 | 中药质量类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 熟悉药品相关政策法规,了解行业动态;熟悉质量受权人制度、GMP和全面质量管理知识 | 年薪18-24万 |
| QC主管 | 中药质量类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 熟悉药品研发相关的法规,,有LIMS系统相关工作经验,建立过QA体系并通过GMP认证者优先。 | 年薪18-24万 |
| 化合物质谱规律研究 | 化学分析类 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 熟练掌握HPLC、GC、IR、UV、溶出仪等分析仪器 | 年薪18-24万 |
| 中药色谱质谱联用分析 | 化学分析类 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 有GMP、CNAS体系建立和认证工作经验者优先。 | 年薪18-24万 |
| 新化合物发现 | 化学分析类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 熟练掌握色谱质谱分析技术,了解天然产物质谱数据的挖掘技术,具备天然产物新化合物鉴定的经验 | 年薪18-24万 |
| 中药样品净化研究 | 化学分析类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 熟悉中药化合物的结构类型与特性,掌握中药提取与分离过程,包括膜过滤技术,中低压层析技术等 | 年薪18-24万 |
| 靶点筛选模型构建研究 | 化学类、生物类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 能独立完成靶点模型的构建,有构建稳转细胞株的经验。 | 年薪18-24万 |
| 神经疾病受体生物学功能研究 | 生物类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 具有靶点生物学功能研究的经验,探究靶点与疾病的关系,具有神经系统疾病的研究经验; | 年薪18-24万 |
| 自身免疫疾病受体生物学功能研究 | 生物类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 具有靶点生物学功能研究的经验,探究靶点与疾病的关系,具有自身免疫疾病的研究经验,博士学历。 | 年薪18-24万 |
| AI药物理论设计与预测 | 生物类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 具有靶标预测、分子对接、药效团模型构建、虚拟筛选或成药性预测的经验 | 年薪18-24万 |
| 新药研究 | 化学类、生物类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 有一定新药开发研究的经验,熟悉新药研发的关键要素,完成新药立项,具备新药开发前景评估能力。 | 年薪18-24万 |
| 有机合成 | 化学合成类 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 具有扎实的有机合成功底,能够独立设计或优化复杂化合物的合成路线,博士学历。 | 年薪18-24万 |
| 药物化学 | 化学合成类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 具有扎实的化合物设计与合成功底,能够根据已知构效关系,进一步提出分子优化方向,或运用计算机辅助药物设计等手段发现和优化先导化合物。 | 年薪18-24万 |
| 假病毒筛选体系构建 | 病毒类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 具有良好的病毒学、分子生物学、细胞生物学相关背景,假病毒颗粒构建经验者优先;较强的科研素质和英文读写能力。 | 年薪18-24万 |
| 多糖/寡糖结构研究 | 化学分析类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 具有扎实的质谱理论基础,熟练掌握质谱仪的操作及数据解析,具有多糖/寡糖结构解析经验;熟练掌握高效液相色谱、气相色谱等仪器设备的使用。 | 年薪18-24万 |
| 蛋白受体结构研究 | 生物类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 具有蛋白质工程,生物物理学和生物化学等研究背景,熟悉膜蛋白表达纯化、蛋白晶体数据收集和蛋白结构解析者优先。 | 年薪18-24万 |
| 蛋白受体功能研究 | 生物类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 熟练掌握细胞生物学、分子生物学和生物化学研究的各项实验技术;具备肿瘤/心血管疾病/神经受体相关疾病药理学研究经验者优先,博士学历。 | 年薪18-24万 |
| 生物信息学/计算生物研究 | 生物信息类 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 网络药理学、生物信息学、计算生物学等相关研究方向,并在国际期刊上发表过相关研究成果;熟悉Schrodinger、DS或Vina等,精通分子对接、药效团模型等计算研究经验优先。熟悉两个以上生物医学数据库:Drugbank、NCBI,SwissProt、String等 | 年薪18-24万 |
| 中药大数据研究 | 计算机、大数据分析 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 大数据分析包括机器学习、人工智能相关方向,具有大数据研发项目领导经验优先;熟悉大数据人工智能算法包括传统优化算法、深度学习等;精通Hadoop、Map-Reduce和Spark等计算模式和技术;精通JAVA、 C++、Python、Matlab 或R语言中的二种;具有很强的数据建模、分析和逻辑推理能力,博士学历,大数据分析包括机器学习、人工智能相关方向,具有大数据研发项目领导经验优先。 | 年薪18-24万 |
| 药物靶蛋白(博后) | 化学类、生物类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 具有蛋白组学、有机化学、药物化学等经验者优先;具备较强的科研素质和英文读写能力;具备良好的沟通能力和团队管理能力,博士学历。 | 年薪18-24万 |
| 富集材料(博后) | 材料类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 具有材料、化学、蛋白组学等经验者优先;具备较强的科研素质和英文读写能力;具备良好的沟通能力和团队管理能力, | 年薪18-24万 |
| 信号通路研究(博后) | 化学类、生物类 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 具有蛋白组学、翻译后修饰蛋白组学、生物信息学等经验者优先;具备较强的科研素质和英文读写能力;有良好的沟通能力和团队管理能力,博士学历。 | 年薪18-24万 |
| 分离材料合成研究 | 材料类 | 0 | 1 | 0 | 硕士 | 具备较强的动手操作能力,有无机材料的制备经验,可以熟练使用材料表征设备,硕士学历。 | 年薪10-15万 |
| 生物材料合成 | 材料类 | 0 | 1 | 0 | 硕士 | 纳米化学及材料化学等相关专业,熟悉生物材料研发及应用领域的研究,具有生物材料合成、制备及修饰等研究经验;硕士及以上学历。 | 年薪10-15万 |
| 重组蛋白表达纯化 | 生物类 | 0 | 1 | 0 | 硕士 | 熟练分子生物学、细胞和微生物培养及重组蛋白纯化方面的技能操作;具有一定的基因载体构建、重组蛋白表达、纯化和工艺开发的研究经验; | 年薪10-15万 |
| 中药材/饮片鉴定研究 | 中药类 | 0 | 1 | 0 | 硕士 | 熟悉中药的历史、基源、品种形态、性状、显微特征、理化鉴别等,并对中药有浓厚的兴趣,硕士学历,中药资源学、中药鉴定学、药用植物学。 | 年薪10-15万 |
| 中药对照品制备研究 | 中药类 | 0 | 1 | 0 | 硕士 | 熟悉制备色谱分离方法开发经历者优先考虑;具有良好的英文阅读书写能力及独立思考的能力;硕士学历,药学类、植物化学类专业; | 年薪10-15万 |
| 中药质谱分析工程师 | 中药类 | 0 | 2 | 0 | 硕士 | 硕士学历,药物化学、中药学、分析化学、等专业,熟练液相色谱串联质谱使用经验者优先。 | 年薪10-15万 |
| 分子相互作用研究 | 生物类 | 0 | 2 | 0 | 硕士 | 熟练掌握两项以上分子互作研究技术;具有良好的结构生物学基础,掌握蛋白质结晶技术,具有蛋白结构解析经验者优先,硕士学历及以上。 | 年薪10-15万 |
| 抗病毒筛选体系构建 | 病毒类 | 0 | 2 | 0 | 硕士 | 具有分子生物学和细胞生物学背景,熟练掌握细胞培养技术、流式细胞仪荧光显微镜等细胞分析仪器的操作和数据分析,硕士学历及以上。 | 年薪10-15万 |
| 蛋白质表达纯化 | 生物类 | 0 | 2 | 0 | 硕士 | 熟悉蛋白质表达纯化,具有结构生物学研究背景更佳;具有一定的基因载体构建、重组蛋白表达、纯化和工艺开发的研究经验,细胞生物学、结构生物学及生物化学与分子生物学等专业,硕士。 | 年薪10-15万 |
| 蛋白质和小分子相互作用研究 | 生物类 | 0 | 2 | 0 | 硕士 | 熟练掌握蛋白核蛋白或小分子互作的研究方法,如免疫共沉淀、融合蛋白沉降技术、或等温滴定量热法(ITC)等,蛋白质及复合物结晶,结构生物学、生化与分子生物学、细胞生物学专业硕士; | 年薪10-15万 |
| 大数据工程师 | 计算机、大数据分析 | 0 | 1 | 0 | 硕士 | 3年以上数据库研发、部署和管理经验,熟悉关系型、非关系型或图形数据库技术,大数据研发经验优先;熟悉Python、Javascript、Java和C/C++编程,具有丰富的数据库应用开发经验,本科及以上学历,计算机软件、信息科学或相关专业,生物、化学或医药应用开发经历优先。 | 年薪10-15万 |
| 生物信息工程师 | 生物信息类 | 0 | 1 | 0 | 硕士 | 3年及以上的生物信息经验,熟悉计算生物研发平台:Schrodinger、DS或Vina等优先;具备良好计算编程能力,熟悉Python、Matlab或R等编程优先,熟悉一个国际上常用生物信息学数据库如String、Stitch或Drugbank等,熟悉中药信息数据库优先。 | 年薪10-15万 |
| 算法工程师 | 计算机、算法开发 | 0 | 2 | 0 | 硕士 | 2年及以上的算法研发经验,良好的理论基础,熟悉算法开发平台和数值计算算法库;较深的研发工作经历,了解主流技术架构,能够解决实际问题;熟悉Python和C/C++编程,了解软件工程规范,计算机软件、信息科学优秀本科生亦可; | 年薪10-15万 |
| 软件工程师 | 计算机、软件 | 0 | 2 | 0 | 硕士 | 3年及以上软件研发项目经验,熟悉Web服务前后端架构(Angular、Vue,NodeJS、PHP或Spring);熟悉Java、C/C++、Python、HTML5/CSS、Javascript;熟悉关系型数据库(如MySQL,Oracle)、NoSQL数据库(如MongoDB)或Hadoop应用开发,本科及以上学历。 | 年薪10-15万 |
| 分离材料合成研究 | 材料类 | 0 | 0 | 3 | 本科 | 有化学与材料学相关背景,具备较强的实验动手能力与操作能力;熟悉材料合成与制备流程,有较强的写作能力,全日制本科及以上学历。 | 年薪6-10万 |
| 超临界流体色谱技术员 | 化学分析类 | 0 | 0 | 1 | 本科 | 具有钻研精神,良好的表达能力与沟通能力;会使用色谱和旋转蒸发仪等仪器者优先考虑,本科以上学历,药学、药物分析、分析化学等专业。 | 年薪6-10万 |
| 中药制备技术员 | 化学分析类 | 0 | 0 | 3 | 本科 | 具有钻研精神,良好的表达能力与沟通能力;会使用色谱和旋转蒸发仪等仪器者优先考虑,本科以上学历,药学、药物分析、分析化学等专业; | 年薪6-10万 |
| 中药色谱分析技术员 | 化学分析类 | 0 | 0 | 2 | 本科 | 具有钻研精神,良好的表达能力与沟通能力;会使用色谱和旋转蒸发仪等仪器者优先考虑;本科以上学历,药学、药物分析、分析化学等专业。 | 年薪6-10万 |
| 靶点筛选模型构建研究 | 生物类 | 0 | 0 | 2 | 本科 | 具有良好的分子生物学和细胞生物学相关背景,能完成靶点模型的构建,有构建稳转细胞株的经验,全日制本科及以上学历。 | 年薪6-10万 |
| 有机合成实验员 | 化学合成类 | 0 | 0 | 4 | 本科 | 全日制本科及以上学历,有机化学或药物化学等相关专业,有较好的团队合作意识,有相关工作经验者优先。 | 年薪6-10万 |
| 糖分离纯化实验员 | 化学分析类 | 0 | 0 | 3 | 本科 | 具有色谱理论基础,熟练掌握高效液相色谱、制备色谱仪器的操作;具有化学专业背景优先;工作踏实认真,具有团队协作精神,本科以上学历。 | 年薪6-10万 |
| 初级软件工程师 | 计算机、软件 | 0 | 0 | 3 | 本科 | 熟悉Java、C/C++、Python、HTML5/CSS或Javascript编程,商用软件开发和测试经验优先;了解Web前端架构(如Vue、Angular等)或Web服务架构(如NodeJS,Spring等)本科学历。 | 年薪6-10万 |
| 设备管理软件工程师 | 计算机、软件 | 0 | 0 | 1 | 本科 | 一年以上的设备上位机软件开发经验,具有一定的串口通信及网络通信相关经验;具有良好的C/C++、Javascript/HTML或Qt界面、多线程和进程通讯等编程经验,熟悉Windows或Linux开发平台,本科学历。 | 年薪6-10万 |
联系方式:林佳明 电话:0791-83061993 邮箱:linjiaming@jcmsc.cn

