公司简介
北京基调网络股份有限公司成立于2007年,是国内首家从事应用性能管理和用户体验优化的第三方监测服务提供商。目前有300余名员工,研发团队占比超过60%,总部位于北京,在上海、广州、深圳、成都分别设有分公司。经过13年技术深耕和市场培育,已成为中国应用性能管理(APM)行业领军企业,并于2015年6月完成新三板挂牌。股票代码(NEEQ 832015)。2015年、2018年、2019年及2020年分别荣登Gartner APM魔力象限,成中国唯一入选者。 听云是公司全新的APM服务平台,为客户提供从移动客户端到服务器端再到网络层面的全方位解决方案。帮助客户实时监控定位从崩溃报错、慢交互到网络环境出错等多维度复杂的性能问题。听云致力于用户视角的IT管理创新服务,为不同行业提供终端用户端到端的完整应用链的性能管理解决方案,帮助客户不断优化系统性能及用户体验,提高用户满意度和企业竞争力。
单位需求
一、北京基调网络股份有限公司(听云) 单位介绍
听云成立于2007年,13年来针对企业应用技术发展和数字化转型的需要,从应用性能管理(APM)到业务运维(BPI)到
智能运维(AIOPs),听云一直为企业持续提供国内一流的产品和服务,并四次成为唯一进入全球权威研究机构Gartner APM
魔力象限的国内厂商。
听云的服务利用机器学习、知识图谱等AI分析技术,为各行业企业提供完整覆盖用户端、网络、服务器端、业务等全栈实
时的监控与大数据智能分析平台,实现生产环境下的实时代码级应用性能监控、真实用户体验性能监控和智能分析,帮助企
业不断提升运维管理效率,助力企业驱动数字业务创新。
听云客户现已覆盖政府、金融、运营商、互联网、航空、能源电力、工业制造、教育等各大行业,为数千家知名企业提供
服务,赢得广泛信赖与认可。
详情可登录公司官网:www.tingyun.com 听云提供世界级的产品和服务

二、需求职位:java研发工程师。测试工程师,算法工程师,产品助理
三、面向专业:数学与统计学院所有专业,计算机学院所有专业,信息科学与技术专业
四、宣讲会时间:3月25日 下午14:00-15:-40
五、简历投递方式:tyhr@tingyun.com
六、公司地址:北京/长沙
二维码投递:

职位列表
| 职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 |
| 946592 | java研发 | 【本科】信息与计算科学,【本科】电子信息科学与技术,【本科】信息安全,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全1702,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机技术,【本科】通信工程,【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【本科】自动化 | 8 |
| 946593 | 测试工程师 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】信息与计算科学,【本科】信息安全,【本科】信息安全1702,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【本科】自动化 | 8 |
| 946594 | 算法工程师 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】统计学,【本科】数学,【硕士】数学,【博士】统计学,【本科】信息与计算科学,【本科】数学与应用数学,【硕士】统计学,【博士】数学,【硕士】应用统计,【本科】信息安全,【本科】信息安全1702,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】通信工程,【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程 | 3 |
| 946595 | 产品助理 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】统计学,【本科】数学,【硕士】数学,【博士】统计学,【本科】信息与计算科学,【硕士】应用统计,【本科】数学与应用数学,【硕士】统计学,【博士】数学,【本科】信息安全,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全1702,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【博士】计算科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【本科】软件工程 | 3 |
| 952139 | 技术支持 | 【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及自动化 | 6 |

