公司简介
鹏城实验室是我国网络通信领域新型科研机构,主要从事该领域战略性、前瞻性、基础性重大科学问题和关键核心技术研究,是国家战略科技力量的重要组成部分。实验室总部位于广东省深圳市。主要研究方向是网络通信、网络空间和网络智能。主要使命任务是聚焦服务国家宽带通信和新型网络战略,服务国家粤港澳大湾区和深圳中国特色社会主义先行示范区建设。
鹏城实验室总部始建于2018年3月。目前汇聚了31位院士,160余位国际会士、国家杰青等高端人才,以全职、双聘和兼职等市场化用人形式聚集了1800余位各类人才。承担着一批国家重大科研项目,初步建成了以“鹏城云脑”为代表的若干大科学基础设施。深入探索实践社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。在科研学术方面,实施了以重点项目为背景建设科研团队和以前沿学术研究为背景建设院士工作室群体的“双轮驱动”模式;在产学研协同创新体系构建方面,与深圳的高校、科研院所和龙头企业形成了紧密共建模式,与全国150余家院校和科研机构开展了深度合作。
鹏城实验室总部目前过渡场地位于深圳市南山区留仙洞战略性新兴产业基地(万科云城),办公用房14.4万平方米。在深圳市南山区西丽湖国际科教新城石壁龙片区建设未来园区,新园区规划用地2039亩,一期建设298亩,建筑面积40.8万平方米。
新的历史阶段,鹏城实验室在通信、网络和智能三个方向,追求“交流无障碍、连接无极限、进化无止境”,努力建构人类社会、信息空间和物理世界三者和谐的融合空间。鹏城实验室将继续坚持科技创新与体制机制创新相结合,以更加开放的姿态与信息领域科技同行共同建设跨学科、大协作、高强度的协同创新体系,积极承担国家重大科技战略任务,努力建设信息领域的“国之重器”。
单位需求
一、单位简介
鹏城实验室是我国网络通信领域新型科研机构,主要从事该领域战略性、前瞻性、基础性重大科学问题和关键核心技术研究,是国家战略科技力量的重要组成部分。实验室目前汇聚了31位院士,160余位国际会士、国家杰青等高端人才,以全职、双聘和兼职等用人形式聚集了1800余位各类人才。 实验室总部位于广东省深圳市南山区,拥有过渡性办公场地14.4万平方米,新园区规划用地2039亩。
二、岗位介绍
职位名称 | 招聘人数 | 需求专业 | 薪资 | 学历 | 工作性质 | 其它需求 |
博士后 | 6 | 计算机科学与技术、计算科学与技术 | 15000及以上 | 博士 | 全职 | 在国内外知名高校获得学位3年以内的全日制博士,或应届博士毕业(须已满足学位论文答辩要求),年龄在35周岁以下; 计算机、网络安全、软件工程、自动化、电子信息、数学、密码学等专业,在国内外重要期刊和国际会议上发表过学术论文,具有承担/参与重大科研项目的经验; 思维活跃、创新能力强、具有强烈的技术创新和研发热情。 具有良好个人品质、敬业精神、学风正派,无科研诚信不良记录。 |
助理研究员 | 3 | 计算机科学与技术、计算科学与技术 | 15000及以上 | 博士 | 全职 | 在国内外知名高校获得博士学位,在相关学科领域具有较高声誉大学或研究机构学习/工作,博士后或博士毕业2年以上研究经历,年龄在35周岁以下; 计算机、网络安全、软件工程、自动化、电子信息、数学、密码学等专业,在国内外重要期刊和国际会议上发表过学术论文,具有承担/参与重大科研项目的经验; 思维活跃、创新能力强、具有强烈的技术创新和研发热情。 具有良好个人品质、敬业精神、学风正派,无科研诚信不良记录。 |
副研究员 | 5 | 计算机科学与技术、计算科学与技术 | 15000及以上 | 博士 | 全职 | 在国内外知名高校获得博士学位,计算机、网络安全、软件工程、自动化、电子信息、数学、密码学等专业; 具有丰富的科研项目经验,在国内外重要期刊和国际会议上发表过多篇高水平学术论文,主持过重大科研项目; 思维活跃、创新能力强、具有强烈的技术创新和研发热情; 具有良好个人品质、敬业精神、学风正派,无科研诚信不良记录。 |
研究员 | 3 | 计算机科学与技术、计算科学与技术 | 15000及以上 | 博士 | 全职 | 在国内外知名高校获得博士学位,计算机、网络安全、软件工程、自动化、电子信息、数学、密码学等专业; 具有丰富的科研项目经验,在国内外重要期刊和国际会议上发表过多篇高水平学术论文,主持过重大科研项目; 具有主持过国家重大科研项目经验,学科带头人优先考虑; 具有良好个人品质、敬业精神、学风正派,无科研诚信不良记录。 |
网络安全测试工程 | 2 | 不限专业 | 15000及以上 | 硕士 | 全职 | 硕士及以上学历,网络安全、计算机相关专业,研究机构教育和工作背景者优先,有参与过省、市级科研项目(课题)优先; 熟悉Windows、Linux等常见中间件的安全配置,了解服务器安全基线; 熟悉渗透测试流程,熟练掌握各种安全测试工具的使用,熟悉各种攻防技术及常见安全漏洞原理; 熟悉常用的加密算法,最好能够了解不同加密算法的优缺点,例如AES128,HMAC,SHA128,SSL,TLS,etc; 熟悉阿里云、AWS和Google云等各大云平台上网络安全产品的使用(FW、WAF、IPS、防DDOS、数据库审计等); 精通TCP/IP协议及原理,对常见的网络应用协议,例如/smtp/pop3/dns/ftp等有深入理解; 熟悉常见安全日志分析排查,对网络安全、系统安全、应用安全有深入的理解和自己的认识,了解GDPR隐私合规,并有实际实施经验。 |
汽车电子安全工程师 | 1 | 不限专业 | 15000及以上 | 硕士 | 全职 | 硕士及以上学历,车辆工程、通信、汽车电子、自动化、机械工程、计算机相关专业,研究机构教育和工作背景者优先;有整车或子系统网络安全设计经验值优先; 精通至少一种编程语言:Python、C/C++,熟悉OOP编程模式,熟悉设计模式、开发规范; 熟悉流程引擎架构,分布式任务调度设计,消息中间件系统架构,熟悉网络流量分析,容器编排等技术架构; 熟悉Linux或windows平台开发,熟练掌握C,C++,C#语言,及Python、Shell等脚本语言优先; 掌握数据结构、操作系统、计算机网络、软件工程等核心知识; 具有良好的个人品质、敬业精神、创新意识和团队精神,治学严谨,学风正派,没有科研诚信不良记录。 |
工控工程师 | 1 | 不限专业 | 15000及以上 | 硕士 | 全职 | 硕士及以上学历,自动化相关专业 、研究机构教育和工作背景者优先; 熟练掌握组态控制,PLC控制系统、DCS系统的设计,安装及调试; 熟练的进行电气控制系统图纸设计和PLC控制系统的设计,熟悉常见的传感器和仪器仪表的应用; 精通至少一种编程语言:Python、C/C++,熟悉OOP编程模式,熟悉设计模式、开发规范; 熟悉流程引擎架构,分布式任务调度设计,消息中间件系统架构,熟悉网络流量分析,容器编排等技术架构; 熟悉Linux或windows平台开发,熟练掌握C、C++、C#语言,及Python、Shell等脚本语言优先; 具有良好的个人品质、敬业精神、创新意识和团队精神,治学严谨,学风正派,没有科研诚信不良记录。 |
AI大数据安全工程师 | 1 | 不限专业 | 15000及以上 | 硕士 | 全职 | 硕士及以上学历,5年以上相关经验; 精通Java、C、C++、Perl、Python、PHP、Go等至少两种开发语言,有实际开发的系统案例; 熟悉业务安全、web安全、入侵渗透等,熟练掌握主流攻击和防御技术; 熟悉Hadoop、Storm、Spark等大数据基础架构和平台; 在国内外知名安全攻防竞赛取得优异成绩者或取得ISO27001、CISSP、CISP等证书者优先。 |
大数据平台开发工程师 | 1 | 计算机科学与技术、计算机技术、不限专业 | 15000及以上 | 硕士 | 全职 | 计算机相关专业硕士以上学历,经验或能力丰富者学历可放宽至本科,2年以上基础平台、大数据、共性组件等领域研发经验 熟悉大数据管理工具平台开发,有ambari等相关开发经验优先 了解Elasticsearch、MongoDB、Hadoop、Hbase、Hive、hdfs原理及使用 熟悉并掌握Python、GO、shell等语言 了解日志系统、监控告警系统、自动化技术平台,有相关开发经验优先 |
应用后台开发工程师(态势感知) | 2 | 计算机科学与技术、计算机技术、安全科学与工程、安全工程、不限专业 | 15000及以上 | 硕士 | 全职 | 根据负责构建安全态势感知类数据应用开发,提供安全事务处理的后台开发服务; 负责数据处理系统设计和开发,包括日志采集落地、清洗入库,实时统计、特征及模型加工等。硕士及以上学历,网络安全、计算机、信息安全相关专业 、研究机构教育和工作背景者优先,至少1年以上大数据应用后台开发工作经验,有参与过省、市级科研项目(课题)优先; 熟练掌握Java、C++、Go其中至少一种语言,熟悉Shell,有Python开发者经验者优先; 熟练掌握分布式高并发、高可用服务的设计思路和开发技能和经验; 熟悉Hive、HBase、Spark、Presto、ElasticSearch、 Kafka、Redis等大数据组件,有处理经验者优先。 |
自然语言处理算法工程师 | 2 | 计算机科学与技术、计算机技术、应用统计、统计学 | 15000及以上 | 硕士 | 全职 | 硕士及以上学历,人工智能、计算机、统计学相关专业 、研究机构教育和工作背景者优先,有参与过省、市级科研项目(课题)优先; 熟悉自然语言处理、机器学习、模式识别等常用算法,熟悉NLP领域当前热点和前沿技术,对NLP有完整的、系统的认识;熟练掌握CC编程语言;熟练使用Python,Shell等脚本语言; 有相关项目经历,包含但不仅限于以下方向:文本分类、信息抽取、知识图谱、机器学习、自动摘要等有深度学习背景最佳; 优秀的分析和解决问题的能力,能够从海量数据中发现有价值的规律,对挑战性问题充满激情;良好的团队合作精神,较强的沟通能力。 |
软件测试工程师(汽车电子) | 2 | 计算机科学与技术、计算机技术、软件工程 | 15000及以上 | 硕士 | 全职 | 硕士及以上学历,计算机、软件工程相关专业,2年及以上软件测试相关工作经验,研究机构教育和工作背景者优先,有参与过省、市级科研项目(课题)优先; 熟悉linux操作系统,掌握基本操作命令; 熟悉项目开发流程,测试流程,掌握黑盒测试方法; 有实际项目测试经验,有较好的规范和质量意识,能够把控测试过程中的各个环节的重点及风险; 熟悉智能辅助驾驶系统(ADAS:包括自动泊车、FCW、LDW、ACC、AEB、盲区、人脸、疲劳等)产品和应用,有相关从业经验者优先; 熟悉CANoe软件,有一定脚本开发或自动化测试经验者优先。 |
网络运维工程师 | 1 | 计算机技术、计算机科学与技术、电子与通信工程、电子科学与技术、信息与通信工程 | 15000及以上 | 硕士 | 全职 | 硕士及以上学历,计算机、电子、自动化、信息相关专业, 2年及以上相关工作经验,有CCIE及以上专业证书优先; 熟悉网络通讯基本原理和相关标准,深刻理解OSI七层协议,对大型网络架构,具有较强的网络故障诊断和排除能力; 具备主流路由器、交换机、防火墙等网络设备产品实操经验,具备深层次网络协议分析能力,精通OSPF、BGP等路由协议,了解QoS、VRRP、VLAN、ACL、STP等网络技术,能够熟练应用各种网络检测和分析工具深入分析网络数据包; 对视频、语音网络协议有一定了解,熟悉使用主流网络管理、分析工具; 对网络虚拟化方向有一定研究,具备一定的编程能力。 |

