公司简介
企业简介:
北京小鸟科技股份有限公司(DigiBird)成立于2009年,是一家专注于全球专业视听领域,为客户提供数字化解决方案的国家高新技术企业、中关村高新技术企业。成立数年的时间里,在北京、上海、广州、深圳、成都、西安、沈阳、济南、南京等15个区域设立服务网点,并拥有软硬件两大研发团队、32项专利,成功以自主品牌进入国际市场,渠道及服务覆盖全球56个国家及地区。
现有员工400余人,2019年度销售收入3.08亿元,销售额同比增长 37%,11年坚持不懈,企业年均复合增长率 75%。
小鸟科技自成立伊始,就注重产品的研发和创新,陆续推出了一系列以传输、交换、处理、控制为主的硬件设备及软件平台,涉及可视化管控、坐席管理、分布式、KVM光矩、拼接处理器、边缘融合器等多个产品领域,是行业内技术领先的指控、会议行业解决方案供应商,广泛服务于政府、交通、能源、金融、教育、传媒等领域。
一直以来,小鸟科技不忘初心,坚持聚焦客户需求,为全球视听用户提供极具竞争力的产品、服务与解决方案,持续为客户创造价值。
企业文化:
企业愿景: 让员工以在“小鸟”工作为荣,在专业视听领域,成为国际品牌。
企业使命: 为全球指控中心、会议室用户提供稳定可靠、简捷易用的解决方案,确保信息全面、及 时、准确,使工作更高效。
价值观: 乐于分享、追求卓越、紧密协作、勇于担当、长期奋斗、持续学习。
单位需求
一、单位简介
小鸟科技是一家专注于全球专业视听领域,为客户提供数字化解决方案的高新技术企业。现已在北、上、广、深等15个区域设立服务网点,拥有软硬件研发团队,成功以自主品牌进入国际市场,渠道及服务覆盖全球56个国家及地区。推出了以传输、交换、处理、控制为主的硬件设备及软件平台,涉及可视化管控、坐席管理、分布式、KVM光矩等多个产品领域,是行业内技术领先的指控、会议行业解决方案供应商。
二、招聘岗位
职位名称 | 招聘人数 | 需求专业 | 薪资 | 学历 | 工作性质 | 其它需求 |
管培生-售前方向 | 20 | 计算机科学与技术、通信工程、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、机械设计制造及自动化、自动化、电气工程及其自动化、微电子科学与工程、电子商务、电子信息科学与技术、电子信息工程、信息管理与信息系统、信息与计算科学、光电信息科学与工程、信息安全、软件工程 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 职责描述: 1、协助销售人员完成销售项目中的售前支持工作,包括与用户的技术交流、技术方案编写、技术方案宣讲等; 2、对销售人员和用户进行针对性的技术和产品培训,完成产品和方案的PPT讲解; 3、配合相关业务部门做好用户沟通、资料共享、技术协调等工作; 4、负责公司重点项目的技术支持,了解项目具体情况,针对具体设计相应的显示解决方案。 任职要求: 1、本科及以上学历,计算机、电子、电气等相关专业; 2、文案功底深厚,熟练使用CAD、VISIO、PHOTOSHOP、PPT等相关软件; 3、具备较强的客户沟通和谈判能力,良好的团队合作意识和较强的组织协调能力; 4、可适应短期出差。 |
管培生-销售方向 | 10 | 不限专业 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 职责描述: 1、负责区域、行业内客户开发与产品销售任务的完成; 2、负责客户产品下单,开展技术支持和售后服务; 3、收集整理行业信息,客户需求信息等。 任职要求: 1、本科及以上学历,专业不限; 2、具备较强的工作责任心,出色的语言表达能力与沟通协调能力; 3、具备独立处理复杂问题和危急事件的能力; 4、具备较强的工作积极性和主动服务的意识; 5、性格开朗,为人稳重大方,能适应出差。 |
系统测试工程师 | 10 | 计算机科学与技术、计算机技术、电子与通信工程、通信工程、信息与通信工程、微电子科学与工程、电子商务、电子信息科学与技术、电子科学与技术、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、自动化、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、机械设计制造及自动化、信息管理与信息系统、光电信息科学与工程、信息与计算科学、信息安全、信息安全1702、数学与应用数学、数学 | 7500-8499 | 不限 | 全职 | 本科及以上学历,研究生及以上学历符合条件可以申请北京户口指标 |
FPGA工程师 | 10 | 机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、自动化、光电信息科学与工程、集成电路工程、计算机科学与技术、计算机技术、电子与通信工程、通信工程、信息与通信工程、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、电子信息工程 | 10500-14999 | 不限 | 全职 | 本科及以上学历,研究生及以上学历符合条件可以申请北京户口指标 |
嵌入式软件工程师 | 10 | 计算机科学与技术、计算机技术、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、自动化、微电子科学与工程、电子商务、电子信息科学与技术、电子与通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、软件工程 | 10500-14999 | 不限 | 全职 | 本科及以上学历,研究生及以上学历符合条件可以申请北京户口指标 |
单片机软件工程师 | 10 | 机械设计制造及其自动化、自动化、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、电气工程及其自动化、机械设计制造及自动化、软件工程、微电子科学与工程、电子商务、电子信息科学与技术、电子与通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、计算机技术、光电信息科学与工程、信息与计算科学、信息安全、信息与通信工程、通信工程 | 10500-14999 | 不限 | 全职 | 本科及以上学历,研究生及以上学历符合条件可以申请北京户口指标 |
硬件工程师 | 10 | 机械设计制造及其自动化、自动化、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、电气工程及其自动化、机械设计制造及自动化、计算机科学与技术、计算机技术、电子与通信工程、通信工程、信息与通信工程、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、电子信息工程、信息管理与信息系统、光电信息科学与工程、信息与计算科学 | 10500-14999 | 不限 | 全职 | 本科及以上学历,研究生及以上学历符合条件可以申请北京户口指标 |
结构工程师 | 2 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、机械设计制造及自动化、产品设计 | 10500-14999 | 不限 | 全职 | 本科及以上学历,研究生及以上学历符合条件可以申请北京户口指标 |
财务助理 | 4 | 财务管理、会计学、会计硕士、金融学、金融硕士、工商管理、工商管理(高水平运动)、国际经济与贸易、电子商务、应用经济学、信息管理与信息系统、市场营销、财政学、企业管理 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 职责描述: 1、审核原始凭证,保证各项单据的准确性、规范性; 2、根据原始凭证编制记账凭证,定期汇总装订记账凭证 ; 3、负责发票开具和发票认证工作,定期汇总装订各种票据; 4、负责财务数据的汇总、统计; 5、财务文件的准备、归档及管理; 6、领导交办的其他工作。 任职要求: 1、全日制本科,会计学或财务管理等相关专业; 2、熟练操作财务软件及办公软件; 3、遵纪守法,品行端正,工作认真,积极主动,具有良好的团队意识; 4、具有较强的应变能力、协调能力、抗压能力。 |

