公司简介
长沙千博信息技术有限公司成立于2017年2月,注册实收资本1000万元,是全球第一个商业化计算媒体技术产品与服务公司。主营业务是计算媒体,经营产品:媒体大数据云平台、虚拟现实内容自动生成、儿童教育动画自动生成、数字娱乐及动漫游戏内容生成、互联网电子商务、数据服务。目前,员工人数共18人,其中,博士占比16.7%,硕士占比22%,本科人员占比61.3%。
单位需求
一、单位简介
长沙千博信息技术有限公司主营业务为听障人群打造无障碍沟通环境,产品应用于特殊教育、公共服务、社交娱乐等领域。截至目前,千博手语已在浏阳特校等数十所特校、高校,长沙新闻频道、长沙市开福区政务服务中心等公共服务机构推广应用,市场反响热烈。千博手语已获得首届全国新型信息消费大赛“新型信息消费应用创新奖”、湖南省首届人工智能产业创新与应用大赛“示范性应用场景”奖等十多项荣誉,在业内获得高度认可。
二、岗位介绍
职位名称 | 招聘人数 | 需求专业 | 薪资 | 学历 | 工作性质 | 其它需求 |
APP开发工程师 | 2 | 计算机科学与技术、计算机技术、应用物理学(T)、应用物理学、统计学、应用统计、数学与应用数学、数学 | 8500-9499 | 本科 | 全职 | 无 |
软件开发工程师(后端) | 2 | 计算机科学与技术、计算机技术、数学与应用数学、数学、应用物理学(T)、应用物理学 | 8500-9499 | 本科 | 全职 | 无 |
售后工程师 | 3 | 计算机科学与技术、计算机技术、电子信息科学与技术、电子与通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、应用物理学(T)、应用物理学 | 8500-9499 | 本科 | 全职 | 无 |
深度学习工程师 | 3 | 计算机科学与技术、计算机技术、电子信息科学与技术、电子信息工程、数学、数学与应用数学 | 9500-10499 | 本科 | 全职 | 无 |
动画师 | 3 | 美术、视觉传达设计、设计学-视觉传达 | 9500-10499 | 本科 | 全职 | 无 |
商务经理 | 1 | 市场营销、行政管理、汉语言文学、汉语言文字学 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |
销售经理 | 5 | 不限专业 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |

