公司简介
惠科股份有限公司成立于2001年12月,是一家视讯类消费电子产品制造商,依托高端制造--液晶面板进行上下游产业链协同发展的高新技术股份集团化公司。公司业务已经覆盖液晶面板、显示器、电视机、电子白板,以及广告机、拼接墙、数字标牌等商显领域,现成为液晶面板全球领先企业,自有品牌“HKC”被评为中国驰名商标。长沙惠科2019年9月落户浏阳经济技术开发区,项目总投资280亿元,占地约1200亩,致力于光电子器件制造,半导体显示器件及相关产品的研发、生产、销售及服务、并设立光电研究院,负责从事新一代显示技术、研究材料。项目建成后,长沙惠科将成为全球第二家OLED电视面板供应商,产值到达150亿元,税收13亿元以上,
单位需求
长沙惠科光电有限公司
2022届校园招聘简章
一、公司介绍:
惠科股份有限公司成立于2001年12月,是一家视讯类消费电子产品制造商,依托高端制造--液晶面板进行上下游产业链协同发展的高新技术股份集团化公司。目前已形成“1+11”的产业布局,以深圳作为研发、集团总部,并在重庆、滁州、绵阳、宜昌、合肥、长沙等地建有生产基地,产品包含液晶面板、显示器、电视机、电子白板,以及广告机、拼接墙、数字标牌等商显领域。
在国内“缺芯少屏”的局势下,惠科凭借强大的管理、技术、资源、成本等自身优势以及与三星、LG等国际屏幕巨头的战略合作,也受益于屏幕国产化替代进程,已成为全球大尺寸液晶面板巨头之一,是国内显示行业唯一一家全产业链布局的民营企业。
长沙惠科于2019年9月落户浏阳经济技术开发区,项目总投资280亿元,占地约1200亩,致力于光电子器件制造,半导体显示器件及相关产品的研发、生产、销售及服务、并设立光电研究院,负责从事新一代显示技术、研究材料。项目建成后,产值到达150亿元,税收13亿元以上。
公司业务处于急速扩张阶段,诚挚期待您的加入!
二、岗位需求
岗位大类 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 专业 |
研发中心 | 技术研发岗 | 20 | 本科(211/985)/硕士 | 微电子、光电子、显示器件、半导体、电气、电子信息、材料物理、化学、光电材料等理工类 |
制造中心 | 工艺设备岗/测试/自动化 | 100 | 本科/硕士及以上 | 光学类、机械类、电气类、电子类、微电子类、化工类、物理类、 材料类、工业工程类等理工类 |
整合/品保中心 | 整合品保岗 | 30 | 本科/硕士及以上 | 化工、化学、材料、物理、电子等理工类 |
厂务总处 | 电力/水务/动力岗 | 70 | 本科/硕士及以上 | 电力、给排水、暖通、安环、电机、等理工类 |
供应链管理中心 | 采购/生产管理/仓储物流岗 | 20 | 本科/硕士及以上 | 电子类、微电子类、工商管理、物流管理、企业管理、工业工程、国际贸易类等理工类 |
支持平台 | 财务/销售/HR/行政/法务/专利岗/储备干部 | 20 | 本科/硕士及以上 | 会计学、金融学、财务管理、英语、韩语、市场营销、人力资源管理、行政管理、工商管理、统计学、法学、知识产权等相关专业 |
三、薪资福利:
1、住宿福利:免费两人间公寓,家电家具齐全(空调、电视、洗衣机、冰箱、WIFI等),每月水电补助;
2、饮食福利:每月500元餐补,商业街范围内皆可使用;
3、交通福利:免费班车接送,节假日市区往返班车;
4、保险保障:入职缴纳五险一金,实习生购买商业保险;
5、各项奖金:13薪、良率改善奖金、专案奖金、激励奖金、专利奖金、年度调薪等;
6、学习培训:内部公开课,职业角色塑造,定期外部学习机会,外聘讲师主题集训;
7、团队福利:团建活动,组织各类趣味运动会、户外拓展、生日会、美食节、下午茶等活动。
8、其他福利:政府人才新政、子女入学补助、年度体检,带薪病假、带薪年休假、员工关怀、节日/生日礼金等。
四、招聘流程:
简历投递→HR初面(电话/现场)→部门复试→offer发放→三方签订
五、联系我们:
联系电话:0731-81861001
简历接收邮箱:limin04@szhk.com.cn(姓名+学校+专业+学历+应聘岗位)
公司地址:长沙市浏阳经济技术开发区惠科光电园
职位列表
| 职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 |
| 961494 | 2022届-技术研发助理工程师 | 【硕士】材料科学与工程,【本科】无机非金属材料工程,【硕士】材料工程,【本科】环境工程,【硕士】环境科学与工程,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程专业,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化,【本科】应用化学,【硕士】化学,【硕士】冶金工程,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】应用物理学(T),【硕士】集成电路工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】应用物理学,【硕士】物理学,【本科】能源与动力工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【硕士】控制工程,【本科】测控技术与仪器,【硕士】电气工程,【本科】自动化,【本科】智能科学与技术 | 20 |
| 961495 | 2022届-工艺设备助理工程师 | 【本科】无机非金属材料工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料科学与工程,【本科】环境工程,【硕士】冶金工程,【本科】冶金工程,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程专业,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程,【本科】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化,【本科】应用化学,【硕士】化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】应用物理学(T),【硕士】集成电路工程,【本科】应用物理学,【硕士】物理学,【硕士】电子科学与技术,【本科】能源与动力工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【硕士】控制工程,【本科】测控技术与仪器,【硕士】电气工程 | 50 |
| 961496 | 2022届化学电力水务暖通助理工程师 | 不限专业 | 10 |
| 961497 | 2022届-HR行政财务法务专利采购销售 | 不限专业 | 5 |

