公司简介
隆基绿能科技股份有限公司(简称“隆基股份”),成立于2000年,总部位于中国陕西西安,是全球领先的太阳能科技公司。
隆基股份正走在—条从产品创新改变行业到技术创新改变世界能源格局的创变之路上,既是全球领先的单晶光伏产品供应商,也是单晶光伏发电全产业链服务商。从光伏材料、光伏发电设备到太阳能电站系统,隆基股份为光伏发电事业提供全方位的服务。
从50万的创始资金,到2018年高达219.88亿元的全年收入,隆基股份专注单晶硅科技近20年,始终致力于成为全球可持续能源领域最具价值的企业。在创始人李振国先生的领导下,公司于2012年4月登陆上海证券交易所(证券代码601012)。2019年,隆基股份市值已突破1000亿,是同期全球市值最高的光伏企业,也是光伏行业目前唯一市值过千亿的企业。
单位需求
隆基股份2022全球校园招聘正式启动
隆基股份2022全球校园招聘正式启动
1000+校招Offer,金秋时节火热来袭,岗位覆盖20座城市,6类超级岗位总有一个适合你,2次投递机会,不怕遗憾会错过!
【招募人群】
2022届毕业生
在2021年9月至2022年7月期间毕业
【岗位类别】
6大职类全覆盖
研发类、市场营销类、工厂技术类、智能IT类、职能支持类、电站技术类
【福利待遇】
校招生培养项目/兴趣俱乐部
灵活福利积分/住宿及工作餐
五险一金/交通补助/带薪年假/年度体检
生日礼卡/团建福利/节日福利
【招聘流程】
网申测评——校园宣讲——初面——终面——签约录用
【投递方式】
简历投递,现已开启!
PC端地址:talent.longi.com
【招聘岗位】
序号 | 类别 | 工作方向 | 专业(院系)要求 | 学历 | 工作地点 |
1 | 职能支持类 | 计划经营培训生 | 材料、化学、机械、电气、自动化等理工类相关专业 | 本科 | 保山(云南)、楚雄、丽江、曲靖(云南)、宁夏、银川(宁夏)、西安 |
2 | 人力资源培训生 | 人力资源、心理学、劳动保障、经济学、工商管理等相关专业 | 本科或硕士 | 保山(云南)、楚雄、丽江、曲靖(云南)、宁夏、银川(宁夏)、西安、嘉兴(浙江)、咸阳 | |
3 | 行政管理培训生 | 人力资源、心理学、劳动保障、经济学、文史类、管理类、体育类和艺术类等相关专业 | 本科 | 西安、嘉兴(浙江)、咸阳、银川(宁夏) | |
4 | 物流管理培训生 | 物流管理、运输管理、仓储管理等管理类相关专业 | 本科 | 嘉兴(浙江)、咸阳、西安 | |
5 | 商务培训生 | 商务管理、经济、国际贸易等相关专业 | 本科或硕士 | 西安 | |
6 | 审计培训生 | 经济类相关专业 | 本科或硕士 | 西安 | |
7 | IE运营培训生 | 工业工程、工商管理等相关专业 | 本科或硕士 | 滁州(安徽)、嘉兴(浙江)、咸阳、西安 | |
8 | 采购培训生 | 供应链管理、电气工程及其自动化、工程管理等相关专业 | 本科或硕士 | 西安 | |
9 | 施工管理培训生 | 电气类、建筑类、工程管理等相关专业 | 本科 | 全国 | |
10 | 智能IT类 | 技术服务工程师 | 计算机类相关专业 | 本科 | 华坪、保山(云南)、滁州(安徽)、曲靖(云南) |
11 | 信息安全工程师 | 网络安全等相关专业 | 本科 | 西安 | |
12 | 合并及预算工程师 | 财务管理、计算机类相关专业 | 本科 | 西安 | |
13 | 财务系统工程师 | 计算机类、信息管理与信息系统、财务管理等相关专业 | 本科 | 西安 | |
14 | 数据治理工程师 | 计算机类相关专业 | 本科 | 西安 | |
15 | 销售市场类 | 国际营销培训生(组件) | 理工科(光伏相关),理工科(非光伏相关),社科(小语种),社科,商科 | 本科或硕士 | 西安/上海/海外 |
16 | 市场营销培训生(硅片) | 人力资源、心理学、劳动与社会保障、经济学等相关专业 | 本科 | 西安 | |
17 | 市场开发培训生(清洁能源) | 市场营销/工商管理/电气等相关专业 | 本科 | 西安 | |
18 | 销售支持培训生(清洁能源) | 市场营销/工商管理/电气等相关专业 | 本科 | 西安 | |
19 | 销售培训生(清洁能源) | 技术经济及管理/市场营销等相关专业 | 硕士 | 西安 | |
20 | 销售培训生(新能源) | 英语类、理工类相关专业 | 本科 | 国内、海外 | |
21 | 硅片研发类 | 研发工程师 | 物理、能动、机械、力学、材料、自动化控制等相关专业 | 硕士或博士 | 西安 |
22 | 组件研发类 | 研发工程师 | 物理类、材料类、化学类等相关专业 | 本科及以上 | 西安 |
23 | 电池研发类 | 研发工程师 | 物理类、化学类、材料类、能源类、电气类、机械类、微电子、自动化等相关专业 | 本科及以上 | 西安 |
24 | 新能源研发类 | 研发工程师 | 土木工程、机械工程、结构工程、化学类、物理或半导体材料等相关专业 | 本科及以上 | 西安 |
25 | 电站研发类 | 研发工程师 | 储能科学与工程、新能源科学与工程、物理材料、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、结构工程、土木工程、计算机类相关专业 | 硕士 | 西安 |
26 | 电站技术类 | 技术支持工程师 | 电气类、自动化类相关专业 | 硕士 | 西安 |
27 | 总图设计工程师 | 总图设计类相关专业 | 本科或硕士 | 西安 | |
28 | 结构工程师 | 结构工程,土木工程等相关专业 | 硕士 | 西安 | |
29 | 土建工程师 | 土木工程、建筑工程等相关专业 | 本科 | 西安 | |
30 | 电气工程师 | 电气工程及其自动化等相关专业 | 本科或硕士 | 西安 | |
31 | 建筑工程师 | 建筑类相关专业 | 硕士 | 西安 | |
32 | 系统集成工程师 | 电力电子类相关专业 | 硕士 | 西安 | |
33 | 工厂技术类 | 设备管理培训生 | 材料、化学、机械、电气、自动化、物理等理工类相关专业 | 本科或硕士 | 保山(云南)、楚雄、丽江、曲靖(云南)、银川(宁夏)、西安、泰州(江苏)、滁州(安徽)、大同(山西)、嘉兴(浙江)、咸阳、衢州(浙江) |
34 | 工程动力培训生 | 机电一体化、配电技术、环境工程、给排水、能源动力、建筑环境与能源应用工程、化工类电气类相关专业 | 本科或硕士 | 滁州(安徽)、西安、银川(宁夏)、泰州(江苏) | |
35 | 工艺技术培训生 | 材料、化学、机械、电气、自动化等理工类相关专业 | 本科或硕士 | 保山(云南)、楚雄、丽江、曲靖(云南)、银川(宁夏)、西安、泰州(江苏)、滁州(安徽)、嘉兴(浙江)、咸阳、衢州(浙江) | |
36 | 质量管理培训生 | 环境工程、工业工程、化工、数据统计、自动化、机电、质量管理、检测技术、材料等相关专业 | 本科或硕士 | 西安、咸阳、泰州(江苏)、嘉兴(浙江)、咸阳、衢州(浙江) | |
37 | 生产管理培训生 | 新能源科学与工程、自动化、统计、电气、机械、材料、工业工程等理工类相关专业 | 本科或硕士 | 西安、泰州(江苏)、滁州(安徽)、大同(山西)、嘉兴(浙江)、咸阳、青海、银川(宁夏) |
更多内容:
隆基绿能科技股份有限公司成立于2000年,聚焦光伏单晶科技,持续促进度电成本降低,倡导可持续发展,致力于推动能源转型进程。隆基股份专注努力,布局光伏全产业链,业务覆盖硅片、组件、分布式光伏和地面光伏解决方案四大板块。2020年财报,隆基股份实现营业收入545.83亿元,总资产876.35亿元,全球60000+员工,位居《财富》中国500强第210位,《福布斯》全球上市公司排名839位。隆基股份在中国、越南、马来西亚等国家和地区布局多个生产制造基地,在美国、日本、德国、印度、澳大利亚、阿联酋、泰国等国家设立分支机构,业务遍及全球150余个国家和地区。
职位列表
| 职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 |
| 969725 | 职能支持类 | 【本科】工商管理,【本科】工商管理(高水平运动),【硕士】工商管理,【硕士】经济法学,【本科】国际经济与贸易,【本科】材料科学与工程,【本科】材料国际,【本科】材料化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】物流工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电子商务 | 200 |
| 969726 | 智能IT类 | 【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】财务管理,【本科】信息管理与信息系统 | 200 |
| 969727 | 销售市场类 | 【本科】光电信息科学与工程,【本科】市场营销,【本科】工商管理,【本科】劳动与社会保障,【本科】社会学,【本科】会计学,【本科】金融学 | 200 |
| 969728 | 工厂技术类 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料化学,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【硕士】机械工程,【硕士】机械设计及理论,【本科】能源与动力工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程 | 200 |

