公司简介
豪鹏科技创立于2001年,是一家集研发、生产和销售锂离子电池、镍氢电池及整体电源解决方案、废旧电池回收及资源循环利用为一体的清洁能源解决方案供应商。公司注重研发投入,不断强化多应用领域场景及整机分析、技术原理探究和应用创新等。产品服务遍及全球,具备循环产业链,为客户提供安全、可靠、创新的电源系统解决方案,获得众多国际品牌客户认可。自成立至今,豪鹏科技秉承“成就客户、开放共赢、严谨务实、自我批判”的核心价值观,以“成为全球一流的清洁能源方案商,共创人类美好生活”为愿景,用诚信经营打造企业品牌,以高安全性的产品、诚挚的服务来回报客户,努力为全球客户提供一流的清洁能源解决方案,共创人类美好生活。
单位需求
鹏霄万里 从芯出发丨豪鹏科技2022届校园招聘正式启动!
鲲鹏振翅九万里
动力源于内“芯”
未来的方向 由自己把控
豪鹏科技 以“芯”创未来
更全心期待敢于追梦、热血激昂的你
关于豪鹏科技
豪鹏科技创立于2001年(前身为广州市豪鹏科技有限公司),是一家集研发、生产和销售锂离子电池、镍氢电池及整体电源解决方案、废旧电池回收及资源循环利用为一体的清洁能源解决方案供应商。公司注重研发投入,不断强化多应用领域场景及整机分析、技术原理探究和应用创新等。产品服务遍及全球,具备循环产业链,为客户提供安全、可靠、创新的电源系统解决方案,获得众多国际品牌客户认可。
自成立至今,豪鹏科技秉承“成就客户、开放共赢、严谨务实、自我批判”的核心价值观,以“成为全球一流的清洁能源方案商,共创人类美好生活”为愿景,用诚信经营打造企业品牌,以高安全性的产品、诚挚的服务来回报客户,努力为全球客户提供一流的清洁能源解决方案,共创人类美好生活。
全方位培养机制
► 专属定制入职训练营
量身打造的4阶段3个月应届生培养方案,系统全面的主题学习,深度有料的分享交流,丰富有趣的团队拓展,优秀导师一对一指导,系列培养活动及完善的机制保障,助力应届生完美融入职场,胜任岗位,开启豪鹏新篇章!
► 精选海量学习资源
前置网课绿色通道,在岗培训线上线下资源。助力职场心态转化,职业化塑造,定期邀请技术大咖分享,开拓技术视野,精进专业能力。
► 完善的职级和晋升发展体系
提供人才发展专业和管理双通道,轮岗和晋升机制,全面挖掘员工潜力,助力新人螺旋式上升,成就璀璨人生!
招聘岗位及要求
l 招聘岗位:
职能类别 | 岗位 | 需求人数 | 专业类别 | 工作地点 |
研发体系
| 研发工程师 | 20 | 理化/材料类 | 惠州 |
产品开发工程师 | 30 | 理化/材料类 | 深圳/惠州 | |
电子开发工程师 | 若干 | 电子类 | 深圳 | |
电子类工程师 | 10 | 电子类 | 深圳 | |
结构工程师 | 若干 | 机械类 | 深圳 | |
测试工程师 | 若干 | 理化/材料类/机械类 | 深圳/惠州 | |
数据工程师 | 若干 | 电子类 | 惠州 | |
集成供应链体系 | 工艺工程师 | 30 | 机械/理化/材料/电子类 | 深圳/惠州 |
设备工程师 | 30 | 机械类 | 深圳/惠州 | |
品质工程师 | 20 | 理化/电子类 | 深圳/惠州 | |
IE工程师 | 若干 | 工业工程类 | 深圳/惠州 | |
工艺项目工程师 | 若干 | 电子类 | 深圳 | |
营销体系
| 项目工程师 | 若干 | 理化/材料/电子类 | 深圳 |
销售专员 | 若干 | 理工科专业均可 | 深圳 | |
产品/市场分析工程师 | 若干 | 理工科专业均可 | 深圳 | |
交付专员 | 若干 | 理工科专业均可 | 深圳 | |
办公室助理 | 若干 | 英语专业 | 深圳 | |
职能类
| 会计 | 若干 | 财会专业 | 深圳 |
人力资源管培生 | 若干 | 人力资源专业 | 深圳 | |
信息安全工程师(IT) | 若干 | IT类专业 | 深圳 |
l 应聘要求:
1)2021年12月 至 2022年7月毕业的本科/硕士/博士;
2)英语要求,本科:CET4级(部分岗位需CET6级),硕士/博士:CET6级;
3)在校期间成绩优秀,无不良记录,认同豪鹏公司的企业文化及价值观;
4)工作地点可接受深圳或惠州。
招聘流程及申请渠道
l 校招流程
校招流程:网申——在线测评—专业面试 —offer沟通— 签订offer letter;
l 网申通道
微信端:
扫描二维码关注“豪鹏科技招聘”公众号
点击“加入我们”-“校园招聘” 投递简历
直接投递二维码:
PC端: 登录豪鹏校招网:https://highpower.hotjob.cn
“芯”的电量已满格
梦想电台永不停机
加入豪鹏科技
以科技的力量观察世界
从“芯”出发 鹏霄万里 共赴美好未来
职位列表
| 职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 |
| 977996 | 研发体系 | 【硕士】材料学,【硕士】土木工程材料,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程,【本科】无机非金属材料工程,【本科】无机非金属材料,【硕士】材料工程,【本科】新能源材料与器件,【博士】新能源材料与器件,【博士】材料冶金,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【博士】材料物理与化学,【本科】材料国际,【硕士】材料物理与化学,【博士】材料加工工程,【博士】材料学,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】材料化学专业国际班,【本科】高分子材料与工程,【本科】材料化学,【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【本科】机械国际,【博士】机械工程,【本科】应用化学,【硕士】化学,【硕士】冶金物理化学,【博士】化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程与技术,【博士】化学工程与技术 | 100 |
| 977997 | 集成供应链体系 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【本科】机械国际,【博士】机械工程,【硕士】材料学,【硕士】土木工程材料,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程,【本科】无机非金属材料工程,【本科】无机非金属材料,【硕士】材料工程,【本科】新能源材料与器件,【博士】新能源材料与器件,【博士】材料冶金,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【博士】材料物理与化学,【本科】材料国际,【硕士】材料物理与化学,【博士】材料加工工程,【博士】材料学,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】材料化学专业国际班,【本科】高分子材料与工程,【本科】材料化学,【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程,【硕士】电子科学与技术 | 100 |
| 977998 | 职能类 | 【本科】财务管理,【本科】会计学,【硕士】会计,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术 | 100 |
| 977999 | 营销体系 | 【硕士】材料学,【硕士】土木工程材料,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程,【本科】无机非金属材料工程,【本科】无机非金属材料,【硕士】材料工程,【本科】新能源材料与器件,【博士】新能源材料与器件,【博士】材料冶金,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【博士】材料物理与化学,【本科】材料国际,【硕士】材料物理与化学,【博士】材料加工工程,【博士】材料学,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】材料化学专业国际班,【本科】高分子材料与工程,【本科】材料化学,【本科】英语,【硕士】英语笔译,【博士】英语语言文学,【硕士】学科教学(英语) | 100 |

