公司简介
深圳昂楷科技有限公司是国内领先的数据安全治理解决方案供应商,自2009年成立起专注于数据安全领域,坚持扎扎实实做产品,不做“关系型”产品,在大数据、云计算、人工智能、工业控制、物联网等领域构筑了数据安全解决方案优势,为公检法司、政府、医疗卫生、能源、运营商、金融、教育、保密局、军队、互联网等行业提供有竞争力的数据安全综合治理解决方案、产品和服务,并致力于让人们放心地享受大数据。昂楷科技总部位于深圳,下设18个办事处,服务网络覆盖全国。
公司核心团队来自华为、华赛等国内外知名厂商的高管及技术骨干,已提供数据库审计为主打产品的数据安全治理产品及解决方案,涵盖数据库防火墙、数据脱敏、数据库漏扫、数据库状态监控、数据库资产梳理系统、集中管理平台、数据安全中台等数据安全产品。积累了40多项发明专利及软件著作权,并参与制订多项国家及行业安全标准。
使命:让人们放心地享受大数据;
愿景:成为顶级的数据安全治理领导者;
理念:以满足客户需求为唯一导向,为创造客户价值为最高原则。
单位需求
100人左右的宣讲会场地,一间面试教室30人左右
职位列表
| 职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 |
| 978294 | Java开发工程师 | 【本科】信息与计算科学,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【博士】生物与医药,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术 | 10 |
| 978295 | C语言开发工程师 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【博士】生物与医药,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术 | 9 |
| 978296 | web开发工程师 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【博士】生物与医药,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术 | 6 |
| 978297 | 售后技术工程师 | 【本科】信息与计算科学,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【博士】生物与医药,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术 | 12 |
| 978298 | 销售经理 | 不限专业 | 20 |

