公司简介
深圳计算科学研究院是深圳市人民政府2018年11月批准建设的“十大基础研究机构”之一,由深圳市科技创新委员会主管,深圳大学举办,深圳市龙华区人民政府共建的二类事业法人单位。
深圳计算科学研究院以建设世界一流的计算基础科学研究机构为目标,重点研究以大数据为代表的计算科学基础理论,开发核心系统软件,打破国外技术垄断,打造中国原创的基础软件品牌,培育高端人才,提供源头技术,引领产业创新。
单位需求
一、单位简介
深圳计算科学研究院是深圳市人民政府2018年11月批准建设的“十大基础研究机构”之一,由深圳市科技创新委员会主管,深圳大学举办,深圳市龙华区人民政府共建的二类事业法人单位。 深圳计算科学研究院以建设世界一流的计算基础科学研究机构为目标,重点研究以大数据为代表的计算科学基础理论,开发核心系统软件,打破国外技术垄断,打造中国原创的基础软件品牌,培育高端人才,提供源头技术,引领产业创新。
二、招聘内容
职位名称 | 招聘人数 | 需求专业 | 薪资 | 学历 | 工作性质 | 其它需求 |
新型大数据平台研发助理工程师 | 50 | 不限专业 | 10500-14999 | 本科 | 全职 | 无 |
新型大数据平台测试助理工程师 | 20 | 不限专业 | 10500-14999 | 本科 | 全职 | 无 |
云原生解决方案研发助理工程师 | 30 | 不限专业 | 10500-14999 | 本科 | 全职 | 无 |
大数据开发助理工程师(Java) | 20 | 不限专业 | 10500-14999 | 本科 | 全职 | 无 |
大数据开发算法助理工程师(C++/Scala/Go) | 20 | 不限专业 | 10500-14999 | 本科 | 全职 | 无 |
机器学习助理工程师 | 20 | 不限专业 | 10500-14999 | 本科 | 全职 | 无 |
大数据后端开发助理工程师 | 15 | 不限专业 | 10500-14999 | 本科 | 全职 | 无 |
前端研发工程师 | 15 | 不限专业 | 10500-14999 | 本科 | 全职 | 无 |
大数据测试助理工程师 | 15 | 不限专业 | 10500-14999 | 本科 | 全职 | 无 |
云平台开发助理工程师 | 15 | 不限专业 | 10500-14999 | 本科 | 全职 | 无 |
研究员/副研究员/助理研究员 | 2 | 不限专业 | 15000及以上 | 博士 | 全职 | 无 |

