公司简介
福达控股集团有限公司(原桂林福达集团有限公司,简称“福达控股集团”)成立于1997年7月,坐落在桂林市西城经济开发区鲁山路18号。集团总资产近100亿元,员工近4000人。
福达控股集团核心产业为高端制造业,主要产业为文化旅游、冷链物流。集团下属40多家全资和控股子公司,分布在广西桂林、柳州、北海、玉林、河池,湖北襄阳,以及上海、深圳、德国法兰克福等地。集团控股的福达股份2014年在上交所主板上市(股票代码603166)。在做优做强制造业的同时,集团大力拓展文化旅游产业,打造出精品旅游的全产业链。福达控股集团于2018年开启了福达“冷链+”时代,致力于成为"美好餐桌供应者"。
福达控股集团先后获得“全国五一劳动奖状”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“国家AAAA级标准化良好行为企业”、“中国AAA+级质量信用企业”、“广西50强企业”、“广西十佳企业”等荣誉,多次获得“广西优秀企业”称号。
福达控股集团遵循“德和四方”的企业哲学,在追求自身健康发展的同时,注重与相关方和谐共赢,共生共荣,造福社会。“做改善人们生活的驱动者”是福达控股集团的企业使命,致力于进入改善人们生活的事业领域,推动行业的发展与进步;致力于多方共赢,让客户、股东、合作伙伴、社会等所有相关方都因我们的努力而从受益;致力于促进员工提升自我,使福达员工享受更多企业发展的成果。
单位需求
一、单位简介
福达控股集团成立于1997年7月,总资产近100亿元,员工4000人。福达集团核心产业为高端制造业,主要产业为文化旅游、冷链物流。下属40多家全资和控股子公司,分布在广西桂林、柳州、北海、玉林、河池,湖北襄阳,以及上海、深圳、德国法兰克福等地。集团控股的福达股份2014年在上交所主板上市。在做优做强制造业同时,集团大力拓展文化旅游产业,打造出精品旅游的全产业链。2018年开启了福达“冷链+”时代。
二、招聘内容
职位名称 | 招聘人数 | 需求专业 | 薪资 | 学历 | 工作性质 | 其它需求 |
财务储备干部 | 10 | 财务管理、金融学、金融、金融硕士、会计学、会计 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |
人力资源储备干部 | 6 | 工商管理 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |
法务专员 | 5 | 法学、法律(法学) | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |
数据工程师 | 10 | 计算机科学与技术、计算机技术、数学、数学与应用数学、应用数学、数据科学与大数据技术、统计学、应用统计 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |
采购工程师 | 5 | 机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、机械工程、机械设计及理论、机械工程/材料工程 /车辆工程 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |
产品/工艺工程师 | 20 | 有色金属冶金、材料科学与工程、材料国际、材料工程、材料物理与化学、材料学、材料加工工程、机械设计制造及其自动化、机械工程、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、机械设计及理论、机械国际、机械工程/材料工程 /车辆工程 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |
机电工程师 | 10 | 电气工程及其自动化、电气工程、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、机械工程、机械设计及理论、机械工程/材料工程 /车辆工程 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |
质量工程师 | 20 | 工程管理 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |
IT工程师 | 10 | 计算机科学与技术、计算机技术 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |
智能制造工程师 | 10 | 智能科学与技术、机械设计制造及其自动化、机械工程、机械工程/材料工程 /车辆工程、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、机械设计及理论、机械国际、电子信息工程、信息与计算科学 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |
旅游电商运营 | 5 | 市场营销、电子商务、英语 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |
旅游产品营销 | 5 | 市场营销 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |
旅游产品策划 | 5 | 新闻与传播、文化传播学、国际经济与贸易、应用经济学 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |
进出口贸易 | 10 | 电子商务、市场营销、国际经济与贸易、国际贸易学 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |
跨境电商 | 10 | 电子商务、市场营销、英语 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |
管理培训生(城配方向) | 10 | 物流工程、交通运输、市场营销 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |
管理培训生(营销方向)) | 10 | 市场营销 | 6500-7499 | 本科 | 全职 | 无 |

