公司简介
一、公司简介
日月光集团(Advanced Semiconductor Engineering) ASE是全球半导体封装与测试制造服务的领导厂商。1984年设立至今,持续发展并提供客户包括前段工程测试、晶圆针测以及后段之半导体封装、基板设计制造、成品测试的一元化服务。身为全球领导厂商,日月光以卓越技术、创新思维、与高阶研发能力服务半导体市场。
日月光集团全球营运据点涵盖中国台湾、韩国、日本、马来西亚、新加坡、中国大陆、美国与欧洲多个国家与地区,全球员工人数超过七万人。日月光集团自2002年进驻中国大陆以来,先后在上海、苏州、威海、昆山等地设厂,公司业务持续蓬勃发展。
苏州日月新半导体有限公司为日月光集团独资子公司,位于具竞争力开发区排名的中国新加坡苏州工业园区。公司不断创新的思维,投注于半导体先进制程技术的研发,高素质的研发团队持续发展先进的技术与制程,满足客户对于强化产品功能与降低成本的需求,也获得多项技术专利。公司自成立以来,营收、获利、人员都保持快速增长,现有员工已超3500名,是一家重视品质、研发、技术、人才培育、员工沟通、员工健康的集团公司。
二、薪资福利
(一)提供极具竞争力的薪酬待遇
Monthly salary(不含奖金):本科7600~9700/月,硕士9000~12000/月
Monthly salary=Basic salary + 交通津贴+绩效工资+Talent Allowance
Annual salary=Monthly salary*12 + 年终奖金(1~1.5个月/年) + 季度奖金(0.5~1.5个月/季) + Talent Bonus Program(2~4.5个月/年)
(二)每年度依据公司营运状况及市场调研进行超过同行业的年度调薪,入职1.5年晋升,薪资增长可达25%。
(三)丰富多样化的福利体系:带薪年休假、公司福利休假、五险一金及公司额外的医疗补助、免费工作餐、健康体检、节日/生日/婚育福利,旅游、社团等公司活动
单位需求
一、单位简介
苏州日月新半导体有限公司为日月光集团独资子公司,位于最具竞争力排名的江苏苏州工业园区。公司不断创新的思维,投注于半导体先进制程技术的研发,高素质的研发团队持续发展先进的技术与制程,满足客户对于强化产品功能与降低成本的需求,专为互联汽车、网络安全、便携和可穿戴式应用,物联网及5G打造强大解决方案。现有员工已超4000名,是一家重视品质,研发,技术,人才培育,员工沟通、员工健康的集团公司。
二、招聘内容
职位名称 | 招聘人数 | 需求专业 | 薪资 | 学历 | 工作性质 | 其它需求 |
工艺工程师 | 40 | 新能源材料与器件、冶金工程卓越人才培养、冶金工程、环境工程、材料科学与工程、材料国际、粉体材料科学与工程、材料化学专业国际班、高分子材料与工程、材料化学、机械设计制造及其自动化、微电子科学与工程、机械国际、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、车辆工程、电子信息科学与技术、应用物理学(T)、光电信息科学与工程、应用物理学 | 7500-8499 | 本科 | 全职 | 无 |
生产企划专员 | 5 | 材料科学与工程、材料国际、粉体材料科学与工程、材料化学专业国际班、高分子材料与工程、材料化学、机械设计制造及其自动化、微电子科学与工程、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、机械国际、车辆工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程 | 7500-8499 | 本科 | 全职 | 无 |
工业工程师 | 5 | 材料科学与工程、材料国际、粉体材料科学与工程、材料化学专业国际班、高分子材料与工程、材料化学、机械设计制造及其自动化、微电子科学与工程、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、机械国际、车辆工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、应用物理学(T) | 7500-8499 | 本科 | 全职 | 无 |
生产制造储备干部 | 10 | 材料科学与工程、材料国际、粉体材料科学与工程、材料化学专业国际班、高分子材料与工程、材料化学、机械设计制造及其自动化、微电子科学与工程、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、机械国际、车辆工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、应用物理学(T) | 7500-8499 | 本科 | 全职 | 无 |
测试设备工程师 | 10 | 新能源材料与器件、材料科学与工程、材料国际、粉体材料科学与工程、材料化学专业国际班、高分子材料与工程、材料化学、机械设计制造及其自动化、微电子科学与工程、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、机械国际、车辆工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、应用物理学(T)、应用物理学 | 7500-8499 | 本科 | 全职 | 无 |
IT工程师 | 10 | 电气工程及其自动化、智能科学与技术、测控技术与仪器、电子信息工程、测控技术及仪表、自动化、物联网工程、通信工程、数据科学与大数据技术、信息安全、软件工程、计算机科学与技术 | 7500-8499 | 本科 | 全职 | 无 |
研发制程整合工程师 | 5 | 材料科学与工程、材料国际、材料物理与化学、材料加工工程、材料工程、材料学、粉体材料科学与工程、材料化学专业国际班、高分子材料与工程、材料化学、微电子科学与工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械国际、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、车辆工程、机械工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、应用物理学(T)、物理学、应用物理学、电子与通信工程 | 7500-8499 | 本科 | 全职 | 无 |
研发仿真分析工程师 | 5 | 材料科学与工程、材料物理与化学、材料学、材料工程、机械设计及理论、车辆工程、机械工程、电子科学与技术 | 9500-10499 | 硕士 | 全职 | 无 |
QA分析工程师 | 5 | 探测制导与控制技术、新能源材料与器件、材料科学与工程、材料国际、粉体材料科学与工程、材料化学专业国际班、高分子材料与工程、材料化学、机械设计制造及其自动化、微电子科学与工程、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、机械国际、车辆工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、应用物理学(T)、应用物理学 | 7500-8499 | 本科 | 全职 | 无 |
采购管理师 | 5 | 新能源材料与器件、材料科学与工程、材料国际、材料物理与化学、材料工程、材料学、粉体材料科学与工程、材料化学专业国际班、高分子材料与工程、材料化学、机械设计制造及其自动化、微电子科学与工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化(材料与制造工程)、机械国际、车辆工程 | 7500-8499 | 本科 | 全职 | 无 |
人力资源管理师 | 5 | 劳动与社会保障、社会学、教育管理、哲学、行政管理、公共管理、社会工作 | 7500-8499 | 本科 | 全职 | 无 |
财务管理师 | 10 | 数学与应用数学、统计学、信息与计算科学、数学、应用统计、保险、概率论与数理统计、应用数学、会计学、工商管理、工商管理(高水平运动)、金融、应用经济学、金融学、金融硕士、管理科学与工程、市场营销、财务管理、国际经济与贸易、电子商务、信息管理与信息系统、会计、国际贸易学 | 7500-8499 | 本科 | 全职 | 无 |

