公司简介
广东和胜工业铝材股份有限公司(股票代码:002824)成立于2005年,是一家专注于铝合金新材料研发和工业铝型材生产加工的技术企业,注册资本超过一亿八千万,现有员工2600多人,占地面积65,000m²。公司秉承“开发铝的应用,引领铝的消费”的核心价值,制定了“精益求精,配套名牌产品;追求完美,提高管理水平”的质量方针,致力于打造成一家以国际知名品牌为终端用户,以研发新型铝合金材料为基础,应用熔铸、挤压及精密加工核心技术,采用科学的管理模式,广泛服务于电子消费品、耐用消费品及汽车零部件等众多产业,为其硬件供应链环节提供高端铝合金材料、铝挤压材及其深加工制品,并为客户提供个性化定制服务的公司。
单位需求
一、单位简介
和胜股份(股票代码:002824)是一家技术驱动的新材料与新能源集成厂商,致力于拓展高端工业铝合金材料在消费电子、新能源汽车等领域的应用,凭借强大的综合竞争优势发展成为中国工业铝挤压材十强企业,公司在广东、安徽、江苏、上海设有7个生产基地和2个研究所,形成完整的一站式服务产业链。 福利待遇: 行业内极具竞争力的薪酬福水平,14-16个月薪酬;优秀员工可享受股权激励计划。
二、招聘内容
职位名称 | 招聘人数 | 需求专业 | 薪资 | 学历 | 工作性质 | 其它需求 |
生产管理类 | 16 | 机械设计制造及其自动化、材料化学、应用化学 | 9500-10499 | 本科 | 全职 | 无 |
技术研发类 | 15 | 机械工程、机械工程/材料工程 /车辆工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、材料学、材料科学与工程、应用化学、化学工程与技术 | 10500-14999 | 硕士 | 全职 | 无 |
市场营销类 | 8 | 市场营销、工商管理、机械设计制造及其自动化、机械工程、材料科学与工程、材料学 | 10500-14999 | 不限 | 全职 | 无 |
人力资源类 | 9 | 行政管理、工商管理 | 9500-10499 | 本科 | 全职 | 无 |
行政管理类 | 5 | 行政管理、工商管理、环境工程、安全工程 | 9500-10499 | 本科 | 全职 | 无 |
信息技术类 | 3 | 信息安全、信息管理与信息系统、计算机科学与技术 | 9500-10499 | 本科 | 全职 | 无 |
财会类 | 3 | 财务管理、会计学 | 9500-10499 | 本科 | 全职 | 无 |
证券投资类 | 2 | 金融硕士、金融学、金融、会计学、会计、工商管理 | 10500-14999 | 不限 | 全职 | 无 |
总裁秘书 | 2 | 新闻与传播、汉语言文字学 | 10500-14999 | 硕士 | 全职 | 无 |
法务类 | 1 | 法学、法律(法学) | 9500-10499 | 本科 | 全职 | 无 |
采购管理类 | 1 | 物流工程、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化 | 9500-10499 | 本科 | 全职 | 无 |

