单位需求
一、单位简介
广电运通创立于1999年,是国有控股的高科技上市企业(证券代码:002152),主营业务覆盖智能金融、公共安全、交通出行、政务、大文旅、新零售及教育等领域,为全球客户提供具有竞争力的智能终端、运营服务及大数据解决方案,致力于成为领先的行业人工智能解决方案提供商。
二、招聘内容
职位名称 | 招聘人数 | 需求专业 | 薪资 | 学历 | 工作性质 | 其它需求 |
职能管培生 | 10 | 法学、财务管理、工商管理、会计学 | 8500-9499 | 本科 | 全职 | 无 |
软件开发工程师(C++/JAVA/GO) | 40 | 软件工程 | 10500-14999 | 本科 | 全职 | 无 |
嵌入式工程师 | 10 | 计算机科学与技术、计算机技术 | 10500-14999 | 本科 | 全职 | 无 |
硬件工程师 | 10 | 计算机科学与技术、计算机技术 | 10500-14999 | 本科 | 全职 | 无 |
运维工程师 | 10 | 计算机科学与技术、计算机技术 | 10500-14999 | 本科 | 全职 | 无 |
测试工程师 | 10 | 计算机科学与技术、计算机技术 | 10500-14999 | 本科 | 全职 | 无 |
算法 | 10 | 计算机科学与技术 | 10500-14999 | 硕士 | 全职 | 无 |
大数据开发 | 10 | 计算机科学与技术、计算机技术 | 10500-14999 | 硕士 | 全职 | 无 |
客户经理 | 10 | 市场营销 | 10500-14999 | 本科 | 全职 | 无 |

