单位需求
岗位需求计划
序号 | 岗位 | 人数 | 专业要求 |
1 | 设备安装技 术岗 | 40 | 机械类、能源动力类、化工类、油气储运类、金属材料、焊接技术与工程等相关专业。 |
2 | 电气仪表技 术岗 | 12 | 电气信息类、仪器仪表类、自动化类、智能技术类、计算机类等、通信工程类相关专业。 |
3 | 土建技术岗 | 15 | 土建类、建筑工程类、土木工程等相关专业。 |
4 | 环保技术岗 | 5 | 环境类、化学类等相关专业。 |
5 | 安全技术岗 | 10 | 安全工程类等相关专业。 |
6 | 造价岗 | 12 | 工程造价类等相关专业。 |
7 | 综合管理岗 | 6 | 中国语言文学类、市场营销贸易类、人力资源类、行政管理类、马列类等相关专业。 |
合计 | 100 |
职位列表
| 序号 | 职位信息 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 01 | 设备安装技术岗6500-7499广东省全职本科 | 【本科】新能源科学与工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、能源与动力工程 | 投递简历 |
| 02 | 电气仪表技术岗6500-7499广东省全职本科 | 【本科】自动化 | 投递简历 |
| 03 | 土建技术岗6500-7499广东省全职本科 | 【本科】土木工程 | 投递简历 |
| 04 | 环保技术岗6500-7499广东省全职本科 | 【本科】环境工程、环境生态工程、环境科学 | 投递简历 |
| 05 | 造价岗6500-7499广东省全职本科 | 【本科】工程管理 | 投递简历 |
| 06 | 综合管理岗6500-7499广东省全职本科 | 【本科】人力资源管理、会计学、市场营销、行政管理 | 投递简历 |

