单位需求
一、公司简介
利元亨是一家专注研发制造高端装备的国家高新技术企业,也是具有全球视野的新能源智能装备行业的领先企业。
当前拥有由院士、博士、硕士等高层次人才组成的超2200人的研发技术队伍,全球员工超5000人。除在中国宁德、上海、南京、深圳拥有分子公司或技术服务站以外,在德国、美国、瑞士、加拿大也拥有子公司或办事处。
主要为新能源(锂电,光伏,氢能)、汽车、ICT三大行业的头部企业提供数智整厂解决方案!
二、企业荣誉
国家级博士后科研工作站
国家高新技术企业
智能制造系统解决方案供应商
广东省博士科研工作站
广东省科技专家工作站
广东省工程技术研究开发中心
广东省机器人骨干企业
广东省人工智能骨干企业
广东省企业技术中心
广东省创新型试点企业
广东省科技进步奖二等奖
三、福利待遇
硕士生年薪:13万-18万
本科生年薪:10万-15万
五险一金 食宿双包 班车接送 带薪年假
法定假期 部门团建 技能评价 职称津贴
四、培训
为期1年人才培养周期,分阶段进行培养与管理。
1、基础学习:入职培训—2周
2、技能锤炼:岗前培训—1-3个月
3、项目实战:在岗提升—3-6个月
4、能岗匹配:晋升发展—3-6个月
五、晋升通道:“技术”“管理”双通道发展,四等十级阶梯式晋升
通道 | 入职半年 | 入职1-2年 | 入职3-4年 | 入职6年 | 入职8年 | 入职10年 |
技术通道 | 管培期 | 助理工程师 | 工程师 | 高级工程师 | 正高级工程师 | 技术专家 |
管理通道 | 管培期 | 文员 | 主管 | 经理 | 高级经理 | 总监 |
六、招聘岗位(招聘对象:2022年毕业生)
| 序号 | 岗位 | 对应专业 |
| 1 | 机械管培生 | 机械设计制造及自动化、机械工程、车辆工程、自动化、工业工程、材料工程 |
| 2 | 程序管培生 | 电气工程及其自动化、自动化、机械电子工程、工业机器人、机电一体化 |
| 3 | 视觉管培生 | 自动化、电气工程及其自动化、光学工程、控制工程 |
| 4 | 电气管培生 | 电气工程及其自动化、自动化、机械电子工程、工业机器人、机电一体化 |
| 5 | 软件管培生 | 计算机应用、电子信息工程、通信工程、物联网工程 |
| 6 | 激光工艺管培生 | 激光加工、特种加工、信息对抗、材料、应用物理等相关专业 |
| 7 | 研发质量管培生 | 质量管理工程、机械设计制造及自动化、工业工程 |
| 8 | 装调管培生 | 机械设计制造及自动化、机械工程、车辆工程、自动化、工业工程 |
| 9 | 电气装配管培生 | 电气工程及其自动化、自动化、工业机器人、机电一体化 |
| 10 | 机加管培生 | 数控技术、模具设计、机械制造 |
| 11 | 项目管培生 | 机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、自动化等工科类专业 |
| 12 | 产品管培生 | 机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、自动化等工科类专业 |
| 13 | 标准化工程师 | 机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、自动化等工科类专业 |
| 14 | 知识产权工程师 | 机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、自动化等工科类专业 |
| 15 | PMC管培生 | 物流管理、工业工程等专业 |
| 16 | 供应链管培生 | 工业工程、自动化、物流管理等专业 |
| 18 | 财会管培生 | 财务管理、会计等专业 |
| 19 | 人力资源管培生 | 人力资源管理、工商管理、公共管理等专业 |
| 20 | 行政管培生 | 行政管理、工商管理、公共管理等专业 |
| 21 | 法务专员 | 法学 |
| 17 | 证券事务专员 | 财务、法律、金融、投资经济等专业 |
职位列表
| 序号 | 职位信息 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 01 | 机械管培生6500-7499广东省全职本科及以上 | 【本科】新能源科学与工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、汽车服务工程、能源与动力工程、【硕士】机械工程 | 投递简历 |
| 02 | 机械管培生(方案)6500-7499广东省全职本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、【硕士】机械工程 | 投递简历 |
| 03 | 程序管培生6500-7499广东省全职本科及以上 | 【本科】电子信息工程、电子信息工程 | 投递简历 |
| 04 | 视觉管培生6500-7499广东省全职本科及以上 | 【本科】新能源科学与工程、材料成型及控制工程、能源与动力工程 | 投递简历 |
| 05 | 激光管培生6500-7499广东省全职本科及以上 | 【本科】新能源科学与工程、材料成型及控制工程、能源与动力工程 | 投递简历 |
| 06 | 电气管培生6500-7499广东省全职本科及以上 | 【本科】电子信息工程、电子信息工程、电子科学与技术 | 投递简历 |
| 07 | 软件管培生6500-7499广东省全职本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化、电子信息工程、电子信息工程、电子科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、【硕士】计算机技术 | 投递简历 |
| 08 | 装调管培生6500-7499广东省全职本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化、汽车服务工程 | 投递简历 |
| 09 | 电气装配管培生5500-6499广东省全职本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化 | 投递简历 |
| 10 | 项目助理6500-7499广东省全职本科 | 【本科】人力资源管理、市场营销、机械设计制造及其自动化 | 投递简历 |
| 11 | 供应链管培生6500-7499广东省全职本科 | 【本科】市场营销、机械设计制造及其自动化、物流工程、物流管理 | 投递简历 |
| 12 | 人力资源管培生5500-6499广东省全职本科 | 【本科】人力资源管理、市场营销、行政管理 | 投递简历 |
| 13 | 质量管培生5500-6499广东省不限本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化、自动化 | 投递简历 |
| 14 | 研发质量管培生6500-7499广东省全职本科及以上 | 【本科】新能源科学与工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、能源与动力工程 | 投递简历 |
| 15 | 产品经理管理培训生6500-7499广东省全职本科及以上 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、能源与动力工程 | 投递简历 |
| 16 | 行政管培生5500-6499广东省全职本科及以上 | 【本科】人力资源管理、国际经济与贸易、市场营销、机械设计制造及其自动化、【硕士】工商管理 | 投递简历 |
| 17 | PMC管培生5500-6499广东省全职本科及以上 | 【本科】国际经济与贸易、市场营销、金融学、【硕士】工商管理 | 投递简历 |
| 18 | 财会管培生5500-6499广东省全职本科及以上 | 【本科】会计学、会计学、市场营销、金融学、【硕士】会计、应用经济学 | 投递简历 |
| 19 | 标准化工程师5500-6499广东省全职不限 | 【本科】市场营销、新能源科学与工程、机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、能源与动力工程、【硕士】工商管理 | 投递简历 |
| 20 | 知识产权工程师5500-6499广东省全职本科及以上 | 【本科】人力资源管理、国际商务、机械设计制造及其自动化、【硕士】工商管理 | 投递简历 |
| 21 | 法务专员5500-6499广东省全职本科及以上 | 【本科】法学、【硕士】法学 | 投递简历 |
| 22 | 体系专员5500-6499广东省全职不限 | 【本科】生态学 | 投递简历 |
| 23 | 证券事务专员5500-6499广东省全职本科及以上 | 【本科】会计学、保险学、国际经济与贸易、金融学、【硕士】会计 | 投递简历 |

