公司简介
单位基本信息| 单位名称 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | 单位联系电话 | 邮箱地址 | ||
| 传真号码 | 所在省份 | 广东 | 单位性质 | 三资企业 | |
| 单位通讯地址 | 广东省深圳福田区深南大道在地图中查看7888号东海国际中心A座3-9楼 | 单位所在行业 | 金融服务业 | ||
| 单位主页 | 其他信息 | ||||
| 招聘会地点: 复临舍101 |
| 开 始 时 间:2016-03-30 15:00 |
| 结 束 时 间:2016-03-30 18:00 |
Morningstar, Inc. is a leading provider of independent investment research in North America, Europe, Australia, and Asia. The company offers an extensive line of products and services for individuals, financial advisors, and institutions. Morningstar provides data on approximately 400,000 investment offerings, including stocks, mutual funds, and similar vehicles, along with real-time global market data on more than 5 million equities, indexes, futures, options, commodities, and precious metals, in addition to foreign exchange and Treasury markets. Morningstar also offers investment management services through its investment management subsidiaries and has more than ﹩180 billion in assets under advisement and management as of June 30, 2011. The company has operations in 27 countries.
MORNINGSTAR晨星(NASDAQ: MORN)由现任董事长Joe Mansueto于1984年美国创立,旨在为投资者提供专业的财经资讯、基金及股票的分析和评级,以及方便、实用、功能卓著的分析应用软件工具。晨星是目前美国最主要的投资研究机构之一和国际基金评级的权威机构,现有27家分支分布于北美、欧洲、澳洲、亚洲等国家和地区。晨星中国总部于2003年在深圳成立,目前员工约900人。
公司网站: ;
公司地址:深圳福田区深南大道7888号东海国际中心A座3-9楼
单位需求| 岗位名称: | 基金/股票数据分析员 |
| 学历要求: | 本科 |
| 需求专业: | 金融学(金融工程)、金融学、统计学 |
| 需求人数: | 10人 |
| 岗位描述: | 岗位职责:进行金融数据日常处理工作与相关部门紧密协作,搜集专业金融信息维护金融数据产品的信息更新跟踪、监控并修改现有文件管理的缺陷辅助进行金融产品测试方案、测试报告和质量文档的设计与撰写协助产品经理不断开发,完善产品需求以不断提升产品功能及用户体验任职资格要求:大学本科及以上学历,无特定专业要求(金融、经济、财会、数学等专业优先)对数据分析及处理感兴趣英语通过大学六级考试或以上水平具有自我激励精神,能较好地适应独立工作和团队协作的工作环境;做事认真细致,逻辑性强,善于学习,钻研细节。招聘数量:10人 工作地点:深圳 |
| 岗位名称: | 软件开发工程师 |
| 学历要求: | 本科 |
| 需求专业: | 信息安全(保密管理)、物联网工程、智能科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息安全、软件工程 |
| 需求人数: | 13人 |
| 岗位描述: | 岗位职责:参与金融软件产品开发、项目实施及相关支持工作参与代码设计参与测试及相关文档编写,参与后期维护并编写各类技术文档任职资格要求:大学本科及以上学历计算机、数学及信息相关专业毕业具有Java、C#、C++、Automation testing、JavaScript 其中之一开发技能英语通过大学四级考试,具有良好的英语读写能力招聘数量:13人 工作地点:深圳 |

