公司简介
华自科技股份有限公司(股票代码:300490),主营业务为水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统、水处理及其他工业自动化系统等的研发、制造、销售及设备安装和技术服务。公司的主要产品为:水电站自动化系统、泵站自动化系统、水利信息化系统、变电站保护测控系统、智能配电自动化系统、水处理自动化系统、工业过程控制系统、新能源(太阳能光伏发电)应用解决方案等,产业基地位于长沙国家高新技术开发区麓谷园区。 公司是联合国工业发展组织国际小水电中心水电控制设备制造示范基地;是国家火炬计划软件产业基地骨干企业、重点工业产品质量分类监管AA类(最高等级)企业;是电站控制设备等领域的国家及行业标准的主要参与编制单位;自成立以来,先后获批成立院士专家工作站、工程技术中心,获得了国务院颁发的国家科学技术进步二等奖等多项殊荣,至今为止已为全球三十多个国家六千余厂站提供了高效优质的产品与服务。
单位需求
公司名称: 华自科技股份有限公司 | |||||
公司网站:https://www.cshnac.com/ | |||||
公司地址: 湖南省长沙市岳麓区麓松路609号 | 招聘邮箱:hr@cshnac.com | ||||
对外联系方式(座机):0731-88238888-8513 | |||||
企业简介(500字以内): 华自科技股份有限公司(股票代码:300490)专注于自动化、信息化与智能化技术,为水利水电、智能变配电、环保水处理、工业控制等领域的用户提供核心软硬件产品与系统解决方案。 公司在电站及泵站自动化控制设备市场占有率全国领先,并在新能源、轨道交通等新兴领域快速布局、实现突破,先后参与南水北调、沪昆高铁、大庆油田等国家重点工程的建设,迄今为止已为全球四十余个国家7000余厂站提供了高效优质的产品与服务。 华自科技自成立以来先后获批成立国家企业技术中心、博士后科研工作站等创新平台,实验室通过国家CNAS认可,获得了国家科学技术进步二等奖、湖南省科学技术进步一等奖、中国驰名商标、七星级(卓越)售后服务认证等多项殊荣,是联合国工业发展组织国际小水电中心控制设备制造示范基地。 | |||||
企业logo(需提供大图或源文件):
| |||||
拟招聘 岗位 | 数量 | 职位描述 (详细) | 岗位要求 (详细) | 薪酬待遇 (年薪范围) | |
软件研发工程师 | 20人 | 1、负责组态软件、通讯系统的开发、调试; 2、负责信息化系统的开发、现场实施; 3、负责项目的需求分析和过程管理。 | 计算机、软件工程等相关专业硕士研究生及以上学历。男女不限;熟悉C/C++或JAVA平台开发,或熟悉嵌入式Linux平台移植及应用开发;有电力、水利等行业经验者优先考虑。优秀本科生可考虑。 | 10-20万 (博士另议) | |
硬件研发工程师 | 20人 | 1、负责开发基于QT的软件界面模块,对界面进行维护及性能优化; 2、负责新产品的外观、工艺、结构等方面的设计和制作; 3、负责完成完成整套产品的3D/2D图纸设计。 | 电力自动化、电子技术、计算机等相关专业,男女不限,女性优先;硕士研究生及以上学历;熟悉单片机/DSP/ARM等电路设计,熟悉嵌入式软件编程、实时内核移植及应用;有电力行业项目者优先考虑。优秀本科生可考虑。 | 10-20万 (博士另议) | |
储能研发工程师 | 20人 | 1、熟悉储能系统,有储能系统结构、电池PACK结构或其它电气设备结构相关设计经验; 2、对EMS系统或PCS变流器或BMS系统或储能系统集成有相关研发经验和深入理解; 3、熟悉储能系统组成及设备工作原理,有EMS能量管理系统或变电站SCADA系统有相关研发经验。 | 电气自动化、电气、机械、电子计算机、自动化、电气类相关专业,男女不限,女性优先;硕士研究生及以上学历;有电力行业项目者优先考虑。优秀本科生可考虑。 | 10-20万 (博士另议) | |
自动化研发工程师 | 20人 | 1、负责客户调研、需求分析,完成项目方案的制作、讲解以及产品演示; 2、负责收集客户需求,引导项目规划思路,制订有竞争力的项目方案。 | 电力、自动化等相关专业;硕士研究生及以上学历;熟悉现场电控仪设备调试及欧姆龙、西门子、施耐德PLC运动控制编程调试能力。优秀本科生可考虑。 | 10-20万 (博士另议) | |
产品经理 | 10人 | 1、负责产品研发及方案输出,全流程参与产品设计、评审工作; 2、产品样品组装、调试; 3、技术资料制作、项目方案讲解; 4、相关工程项目技术支持。 | 水文水资源工程、给排水、环境工程、化工工艺、生物工程、电子机械等相关专业;硕士研究生及以上学历;沟通能力强;有相关实习行业经验者优先。 | 12-20万 (博士另议) | |
算法工程师 | 10人 | 1、使用逻辑回归、神经网络、决策树、聚类等的一种或多种建模方法,对数据埋点、处理、建模和应用 2、负责水利水电行业机械故障诊断及预警、负荷预测相关工作。 | 计算机、数学等相关专业;硕士研究生及以上学历;了解图像识别常用方法或常见深度学习网络;具有较强的自学能力;英文水平中上,熟悉python,有遥感、仪表识别经验者优先。 | 12-20万 (博士另议) | |
膜产品研发 工程师 | 5人 | 1、优化改进现有膜产品,提高现有技术水平,开发新膜产品; 2、规划编制研发技改项目计划、实施方案以及开发过程中的技术文档; 3、主持实施新产品的测试工作,审核新产品应用技术文件。 | 材料工程、高分子化学、有机化学、应用化学或相关专业;硕士研究生及以上学历;了解膜技术中相转化膜的成膜机理、膜的制备、膜组件的研制与应用、膜性能测量等技术;了解超滤膜、加强型MBR膜、平板MBR膜、管式超滤膜、STRO、DTRO等产品;具有良好的沟通能力。 | 12-20万 (博士另议) | |
售后服务工程师 | 40人 | 负责完成水电自动化控制/工业自动化控制/水处理控制/高低压配电等产品项目现场安装、调试等工作。 | 电气工程与自动化、自动化、水利水电工程、水文与水资源工程、环境工程、给排水等相关专业;适应长期出差,具备良好的客户服务意识与工作热情;有较强的沟通交流能力。 | 6-12万 | |
智能运维工程师 | 20人 | 负责完成水电站、泵站自动化控制/机械设备/高低压配电等产品的项目现场运行、维修、管理等工作。 | 电气工程与自动化、电力自动化、高低压配电、机械等相关专业;适应长期出差,具备良好的客户服务意识与工作热情;有较强的沟通交流能力。 | 6-12万 | |
能源技术支持 工程师 | 10人 | 完成风力、光伏、新能源、储能等综合能源相关业务的可行性研究报告、方案编写、现场技术支持等相关工作。 | 电气工程与自动化、电力自动化等电力相关专业;适应长期出差,具备良好的客户服务意识与工作热情;有较强的沟通交流能力。 | 6-12万 | |
污水处理/工艺工程师 | 3人 | 1、负责污水池生化日常运营管理、编写研发立项资料、检测报告等工作。 2、根据相关设计规范、标准及项目设计要求完成项目的工艺设计; 3、根据项目要求进行仪表选型工作; 4、协助施工过程中的技术支持,现场指导、协调、调试、培训等工作。 | 环境工程、水处理、应用化学、给排水等相关专业;熟悉污水或净水处理等常规工艺或超滤,反渗透,EDI工作原理及相关技术。 | 6-10万 | |
管培生(市场类) | 5人 | 1、在公司各部门进行定期的轮岗,熟悉部门的主要工作和必要技能,工作细致、敏感度高、有一定抗压能力; 2、轮岗期间,协助公司完成跨部门的相关项目,完成能力规划的训练和培养; 3、轮岗后,根据自身意愿和公司需求进行部门定岗,深入发展和提升业务能力。 | 市场营销等管理类相关专业,具有较好的沟通能力,在校担任过学生会干部优先考虑。 | 4-6万/年 | |
管培生(技术类) | 3人 | 微生物学、生物工程、电子机械等相关专业,具有较好的沟通能力,在校担任过学生会干部优先考虑。 | 4-6万/年 | ||
管培生(职能类) | 3人 | 人力资源、行政管理等管理类相关专业,具有较好的沟通能力,在校担任过学生会干部优先考虑。 | 4-6万/年 | ||

