2015年长沙高新区公开招聘教师进入资格复审人员名单及资格复审公告
来源:长沙市人力资源和社会保障局 更新时间:2015-06-02
2015年长沙高新区所属学校公开招聘教师笔试工作已结束,根据《长沙高新区2015年公开招聘教师简章》相关规定,以下66个岗位198人进入资格复审(具体人员名单见附件)。
资格复审时间为6月4日— 6日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:00)。请考生按照招聘简章的规定带好报名时所提交的材料的原件及复印件到长沙高新区管委会大楼二楼贵宾会议室按时参加资格复审(《报名登记表》原件统一在资格复审点进行领取),未按时参加资格复审的人员视为放弃考核资格。
| 长沙高新区2015年教师公开招聘资格复审人员名单 | ||||||||||
| 序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试合成 | 报名序号 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位名称 | 单位名称 |
| 1 | 文 婧 | 10101011523 | 56 | 85 | 76.30 | 05025 | 12016010 | 毕业生 | 中学语文M | 高新区初中 |
| 2 | 陈立裙 | 10101010125 | 65 | 73 | 70.60 | 02887 | 12016010 | 毕业生 | 中学语文M | 高新区初中 |
| 3 | 陈 婷 | 10101011419 | 53 | 76 | 69.10 | 09313 | 12016010 | 毕业生 | 中学语文M | 高新区初中 |
| 4 | 易 艳 | 10101031216 | 65 | 84 | 78.30 | 03883 | 12016020 | 毕业生 | 中学数学M | 高新区初中 |
| 5 | 段全恒 | 10101030307 | 76 | 73 | 73.90 | 02005 | 12016020 | 毕业生 | 中学数学M | 高新区初中 |
| 6 | 郭永升 | 10101030727 | 56 | 80 | 72.80 | 07458 | 12016020 | 毕业生 | 中学数学M | 高新区初中 |
| 7 | 彭锦平 | 10101031219 | 68 | 74 | 72.20 | 06799 | 12016020 | 毕业生 | 中学数学M | 高新区初中 |
| 8 | 杨 苗 | 10101031111 | 63 | 74 | 70.70 | 00142 | 12016020 | 毕业生 | 中学数学M | 高新区初中 |
| 9 | 刘普缘 | 10101031228 | 52 | 69 | 63.90 | 01725 | 12016020 | 毕业生 | 中学数学M | 高新区初中 |
| 10 | 胡鑫辉 | 10101021409 | 80 | 92.5 | 88.75 | 05200 | 12016030 | 毕业生 | 中学英语M | 高新区初中 |
| 11 | 高 婕 | 10101020104 | 81 | 88 | 85.90 | 01967 | 12016030 | 毕业生 | 中学英语M | 高新区初中 |
| 12 | 肖维英 | 10101022622 | 74 | 86.5 | 82.75 | 05124 | 12016030 | 毕业生 | 中学英语M | 高新区初中 |
| 13 | 徐腊梅 | 10101060423 | 67 | 86 | 80.30 | 07062 | 12016060 | 毕业生 | 中学生物M | 高新区初中 |
| 14 | 李 唯 | 10101060310 | 69 | 74 | 72.50 | 07775 | 12016060 | 毕业生 | 中学生物M | 高新区初中 |
| 15 | 朱 丽 | 10101060521 | 58 | 78 | 72.00 | 01730 | 12016060 | 毕业生 | 中学生物M | 高新区初中 |
| 16 | 袁 依 | 10101062008 | 80 | 88 | 85.60 | 01445 | 12016080 | 毕业生 | 中学历史M | 高新区初中 |
| 17 | 杨妮兰 | 10101061908 | 55 | 81 | 73.20 | 01480 | 12016080 | 毕业生 | 中学历史M | 高新区初中 |
| 18 | 王小峰 | 10101061807 | 64 | 77 | 73.10 | 03900 | 12016080 | 毕业生 | 中学历史M | 高新区初中 |
| 19 | 赖方平 | 10101040815 | 50 | 77 | 68.90 | 10100 | 12016120 | 毕业生 | 中学体育M | 高新区初中 |
| 20 | 单外平 | 10101040212 | 60 | 70 | 67.00 | 02531 | 12016120 | 毕业生 | 中学体育M | 高新区初中 |
| 21 | 周 烨 | 10101040916 | 74 | 63 | 66.30 | 09063 | 12016120 | 毕业生 | 中学体育M | 高新区初中 |
| 22 | 王佳荣 | 10101062817 | 69 | 64 | 65.50 | 03080 | 12016130 | 毕业生 | 中学美术M | 高新区初中 |
| 23 | 何 霞 | 10101062630 | 64 | 65 | 64.70 | 07006 | 12016130 | 毕业生 | 中学美术M | 高新区初中 |
| 24 | 李 好 | 10101063430 | 54 | 69 | 64.50 | 09438 | 12016130 | 毕业生 | 中学美术M | 高新区初中 |
| 25 | 王 丹 | 10301012704 | 79 | 78 | 78.30 | 04561 | 12027010 | 在职教师 | 中学语文M | 高新区初中 |
| 26 | 赖先慧 | 10301012715 | 67 | 80 | 76.10 | 03881 | 12027010 | 在职教师 | 中学语文M | 高新区初中 |
| 27 | 刘志强 | 10301012719 | 77 | 74 | 74.90 | 03313 | 12027010 | 在职教师 | 中学语文M | 高新区初中 |
| 28 | 刘美霞 | 10301012714 | 71 | 76 | 74.50 | 08929 | 12027010 | 在职教师 | 中学语文M | 高新区初中 |
| 29 | 张 静 | 10301012718 | 71 | 73 | 72.40 | 04957 | 12027010 | 在职教师 | 中学语文M | 高新区初中 |
| 30 | 王 振 | 10301012713 | 61 | 77 | 72.20 | 03815 | 12027010 | 在职教师 | 中学语文M | 高新区初中 |
| 31 | 胡应军 | 10301032323 | 76 | 73 | 73.90 | 07958 | 12027020 | 在职教师 | 中学数学M | 高新区初中 |
| 32 | 李 丽 | 10301032401 | 69 | 68 | 68.30 | 03568 | 12027020 | 在职教师 | 中学数学M | 高新区初中 |
| 33 | 朱正海 | 10301032402 | 41 | 79 | 67.60 | 02499 | 12027020 | 在职教师 | 中学数学M | 高新区初中 |
| 34 | 颜 雯 | 10301032407 | 49 | 71 | 64.40 | 08281 | 12027020 | 在职教师 | 中学数学M | 高新区初中 |
| 35 | 彭 晓 | 10301032408 | 49 | 70 | 63.70 | 10833 | 12027020 | 在职教师 | 中学数学M | 高新区初中 |
| 36 | 熊拥军 | 10301032327 | 53 | 67 | 62.80 | 04974 | 12027020 | 在职教师 | 中学数学M | 高新区初中 |
| 37 | 曾新美 | 10301032320 | 46 | 60 | 55.80 | 10323 | 12027020 | 在职教师 | 中学数学M | 高新区初中 |
| 38 | 魏吉平 | 10301032326 | 64 | 52 | 55.60 | 06241 | 12027020 | 在职教师 | 中学数学M | 高新区初中 |
| 39 | 傅 尧 | 10301032409 | 60 | 53 | 55.10 | 03722 | 12027020 | 在职教师 | 中学数学M | 高新区初中 |
| 40 | 李志文 | 10301024220 | 90 | 86.5 | 87.55 | 04500 | 12027030 | 在职教师 | 中学英语M | 高新区初中 |
| 41 | 李湘辉 | 10301024223 | 76 | 86.5 | 83.35 | 02496 | 12027030 | 在职教师 | 中学英语M | 高新区初中 |
| 42 | 晏瑜华 | 10301024301 | 64 | 91.5 | 83.25 | 05758 | 12027030 | 在职教师 | 中学英语M | 高新区初中 |
| 43 | 徐白玉 | 10301024305 | 69 | 87 | 81.60 | 03700 | 12027030 | 在职教师 | 中学英语M | 高新区初中 |
| 44 | 肖良容 | 10301024303 | 66 | 83 | 77.90 | 09603 | 12027030 | 在职教师 | 中学英语M | 高新区初中 |
| 45 | 胡丽娟 | 10301024219 | 67 | 81 | 76.80 | 03858 | 12027030 | 在职教师 | 中学英语M | 高新区初中 |
| 46 | 赵燕连 | 10301044321 | 70 | 86 | 81.20 | 05527 | 12027050 | 在职教师 | 中学化学M | 高新区初中 |
| 47 | 李 沛 | 10301044324 | 86 | 79 | 81.10 | 00886 | 12027050 | 在职教师 | 中学化学M | 高新区初中 |
| 48 | 成美容 | 10301044317 | 53 | 77 | 69.80 | 08489 | 12027050 | 在职教师 | 中学化学M | 高新区初中 |
| 49 | 杨 俊 | 10301061503 | 55 | 87 | 77.40 | 04752 | 12027060 | 在职教师 | 中学生物M | 高新区初中 |
| 50 | 刘 卉 | 10301061504 | 71 | 71 | 71.00 | 09540 | 12027060 | 在职教师 | 中学生物M | 高新区初中 |
| 51 | 李 明 | 10301061502 | 46 | 41 | 42.50 | 05832 | 12027060 | 在职教师 | 中学生物M | 高新区初中 |
| 52 | 柳 兰 | 10301033424 | 79 | 88 | 85.30 | 09531 | 12027070 | 在职教师 | 中学政治M | 高新区初中 |
| 53 | 段金宜 | 10301033423 | 62 | 82 | 76.00 | 10454 | 12027070 | 在职教师 | 中学政治M | 高新区初中 |
| 54 | 殷伟丽 | 10301033422 | 73 | 77 | 75.80 | 05883 | 12027070 | 在职教师 | 中学政治M | 高新区初中 |
| 55 | 蒋 灿 | 10301062330 | 69 | 83 | 78.80 | 09568 | 12027080 | 在职教师 | 中学历史M | 高新区初中 |
| 56 | 龙 娟 | 10301062328 | 65 | 78 | 74.10 | 02447 | 12027080 | 在职教师 | 中学历史M | 高新区初中 |
| 57 | 杨品玉 | 10301063803 | 62 | 78 | 73.20 | 02667 | 12027080 | 在职教师 | 中学历史M | 高新区初中 |
| 58 | 段湘丽 | 10301043020 | 69 | 88 | 82.30 | 02303 | 12027090 | 在职教师 | 中学地理M | 高新区初中 |
| 59 | 易芳群 | 10301043025 | 67 | 88 | 81.70 | 07101 | 12027090 | 在职教师 | 中学地理M | 高新区初中 |
| 60 | 谢玉林 | 10301043023 | 61 | 89 | 80.60 | 07648 | 12027090 | 在职教师 | 中学地理M | 高新区初中 |
| 61 | 康 丹 | 10301043030 | 66 | 84 | 78.60 | 10473 | 12027090 | 在职教师 | 中学地理M | 高新区初中 |
| 62 | 周桂桂 | 10301043027 | 50 | 90 | 78.00 | 08354 | 12027090 | 在职教师 | 中学地理M | 高新区初中 |
| 63 | 王 青 | 10301043017 | 50 | 89 | 77.30 | 03771 | 12027090 | 在职教师 | 中学地理M | 高新区初中 |
| 64 | 谢媛娟 | 10301051326 | 71 | 82 | 78.70 | 08024 | 12027100 | 在职教师 | 中学音乐M | 高新区初中 |
| 65 | 谭 婷 | 10301054601 | 63 | 85 | 78.40 | 08645 | 12027100 | 在职教师 | 中学音乐M | 高新区初中 |
| 66 | 傅琴乐 | 10301054606 | 66 | 73 | 70.90 | 02653 | 12027100 | 在职教师 | 中学音乐M | 高新区初中 |
| 67 | 付晓林 | 10301041420 | 41 | 70 | 61.30 | 08452 | 12027120 | 在职教师 | 中学体育M | 高新区初中 |
| 68 | 张 靖 | 10301041428 | 41 | 61 | 55.00 | 10092 | 12027120 | 在职教师 | 中学体育M | 高新区初中 |
| 69 | 唐 林 | 10301041509 | 49 | 56 | 53.90 | 08353 | 12027120 | 在职教师 | 中学体育M | 高新区初中 |
| 70 | 郭景利 | 10301041426 | 48 | 53 | 51.50 | 09025 | 12027120 | 在职教师 | 中学体育M | 高新区初中 |
| 71 | 黎楚文 | 10301041508 | 47 | 40 | 42.10 | 10108 | 12027120 | 在职教师 | 中学体育M | 高新区初中 |
| 72 | 肖 强 | 10301041505 | 47 | 37 | 40.00 | 09015 | 12027120 | 在职教师 | 中学体育M | 高新区初中 |
| 73 | 刘冰洁 | 10101050529 | 84 | 88 | 86.80 | 08126 | 12016101 | 毕业生 | 小学音乐M | 高新区小学 |
| 74 | 赵 田 | 10101051024 | 74 | 90 | 85.20 | 01974 | 12016101 | 毕业生 | 小学音乐M | 高新区小学 |
| 75 | 唐晓江 | 10101050327 | 78 | 88 | 85.00 | 07395 | 12016101 | 毕业生 | 小学音乐M | 高新区小学 |
| 76 | 邓 欢 | 10101050714 | 82 | 86 | 84.80 | 01139 | 12016101 | 毕业生 | 小学音乐M | 高新区小学 |
| 77 | 刘 莹 | 10101050523 | 79 | 86 | 83.90 | 04476 | 12016101 | 毕业生 | 小学音乐M | 高新区小学 |
| 78 | 夏 凡 | 10101050707 | 61 | 93 | 83.40 | 00515 | 12016101 | 毕业生 | 小学音乐M | 高新区小学 |
| 79 | 冯 涛 | 10101051528 | 65 | 74 | 71.30 | 01051 | 12016111 | 毕业生 | 小学舞蹈M | 高新区小学 |
| 80 | 王 璐 | 10101051408 | 66 | 64 | 64.60 | 08100 | 12016111 | 毕业生 | 小学舞蹈M | 高新区小学 |
| 81 | 易千蕙 | 10101051513 | 64 | 64 | 64.00 | 02074 | 12016111 | 毕业生 | 小学舞蹈M | 高新区小学 |
| 82 | 侯 丹 | 10101040209 | 51 | 81 | 72.00 | 04874 | 12016122 | 毕业生 | 小学体育M | 高新区小学 |
| 83 | 陈 艳 | 10101040301 | 51 | 78 | 69.90 | 04174 | 12016122 | 毕业生 | 小学体育M | 高新区小学 |
| 84 | 周 游 | 10101040928 | 65 | 70 | 68.50 | 06279 | 12016122 | 毕业生 | 小学体育M | 高新区小学 |
| 85 | 李光初 | 10101040909 | 74 | 63 | 66.30 | 09835 | 12016124 | 毕业生 | 小学体育O | 高新区小学 |
| 86 | 周 维 | 10101040406 | 66 | 65 | 65.30 | 04852 | 12016124 | 毕业生 | 小学体育O | 高新区小学 |
| 87 | 杨 国 | 10101040812 | 47 | 72 | 64.50 | 05979 | 12016124 | 毕业生 | 小学体育O | 高新区小学 |
| 88 | 陆 锦 | 10101062804 | 66 | 70 | 68.80 | 01467 | 12016131 | 毕业生 | 小学美术M | 高新区小学 |
| 89 | 刘亮辉 | 10101063105 | 74 | 66 | 68.40 | 00494 | 12016131 | 毕业生 | 小学美术M | 高新区小学 |
| 90 | 刘雪洪 | 10101063327 | 73 | 61 | 64.60 | 08323 | 12016131 | 毕业生 | 小学美术M | 高新区小学 |
| 91 | 刘汝婷 | 10101062609 | 68 | 60 | 62.40 | 04720 | 12016131 | 毕业生 | 小学美术M | 高新区小学 |
| 92 | 李绿叶 | 10101063016 | 58 | 64 | 62.20 | 06408 | 12016131 | 毕业生 | 小学美术M | 高新区小学 |
| 93 | 张 野 | 10101062408 | 56 | 64 | 61.60 | 03238 | 12016131 | 毕业生 | 小学美术M | 高新区小学 |
| 94 | 王晓贝 | 10101063229 | 66 | 59 | 61.10 | 02812 | 12016131 | 毕业生 | 小学美术M | 高新区小学 |
| 95 | 徐 慧 | 10101062612 | 64 | 59 | 60.50 | 05385 | 12016131 | 毕业生 | 小学美术M | 高新区小学 |
| 96 | 刘美林 | 10101062810 | 68 | 55 | 58.90 | 05416 | 12016131 | 毕业生 | 小学美术M | 高新区小学 |
| 97 | 傅季花 | 10101061230 | 68 | 68 | 68.00 | 04225 | 12016140 | 毕业生 | 小学信息M | 高新区小学 |
| 98 | 黎 慧 | 10101061213 | 73 | 60 | 63.90 | 05494 | 12016140 | 毕业生 | 小学信息M | 高新区小学 |
| 99 | 汪 庆 | 10101061224 | 63 | 58 | 59.50 | 05216 | 12016140 | 毕业生 | 小学信息M | 高新区小学 |
| 100 | 余 懿 | 10101052417 | 78 | 88 | 85.00 | 03804 | 12016210 | 毕业生 | 小学语文M | 高新区小学 |
| 101 | 成贵群 | 10101053117 | 73 | 90 | 84.90 | 01327 | 12016210 | 毕业生 | 小学语文M | 高新区小学 |
| 102 | 卢 攀 | 10101053211 | 73 | 90 | 84.90 | 04625 | 12016210 | 毕业生 | 小学语文M | 高新区小学 |
| 103 | 李 晶 | 10101052230 | 65 | 93 | 84.60 | 08748 | 12016210 | 毕业生 | 小学语文M | 高新区小学 |
| 104 | 李 盼 | 10101053205 | 79 | 87 | 84.60 | 02761 | 12016210 | 毕业生 | 小学语文M | 高新区小学 |
| 105 | 赵 泉 | 10101053129 | 67 | 92 | 84.50 | 07938 | 12016210 | 毕业生 | 小学语文M | 高新区小学 |
| 106 | 吴媛媛 | 10101052828 | 77 | 87 | 84.00 | 02739 | 12016210 | 毕业生 | 小学语文M | 高新区小学 |
| 107 | 陈利芳 | 10101052503 | 68 | 90 | 83.40 | 01983 | 12016210 | 毕业生 | 小学语文M | 高新区小学 |
| 108 | 曾 娟 | 10101053106 | 75 | 87 | 83.40 | 07606 | 12016210 | 毕业生 | 小学语文M | 高新区小学 |
| 109 | 李 静 | 10101052314 | 74 | 87 | 83.10 | 04527 | 12016210 | 毕业生 | 小学语文M | 高新区小学 |
| 110 | 何 湾 | 10101052809 | 69 | 89 | 83.00 | 02580 | 12016210 | 毕业生 | 小学语文M | 高新区小学 |
| 111 | 凌 亚 | 10101052723 | 75 | 86 | 82.70 | 03408 | 12016210 | 毕业生 | 小学语文M | 高新区小学 |
| 112 | 周笛琴 | 10101052727 | 77 | 85 | 82.60 | 10039 | 12016210 | 毕业生 | 小学语文M | 高新区小学 |
| 113 | 李思芹 | 10101052429 | 79 | 84 | 82.50 | 03169 | 12016210 | 毕业生 | 小学语文M | 高新区小学 |
| 114 | 蔡 映 | 10101053206 | 63 | 89 | 81.20 | 00150 | 12016210 | 毕业生 | 小学语文M | 高新区小学 |
| 115 | 陈莉苹 | 10101054002 | 77 | 96 | 90.30 | 06524 | 12016220 | 毕业生 | 小学数学M | 高新区小学 |
| 116 | 尹华链 | 10101054211 | 77 | 92 | 87.50 | 07517 | 12016220 | 毕业生 | 小学数学M | 高新区小学 |
| 117 | 李凯娥 | 10101054210 | 65 | 97 | 87.40 | 08228 | 12016220 | 毕业生 | 小学数学M | 高新区小学 |
| 118 | 滕思杨 | 10101054202 | 70 | 94 | 86.80 | 01044 | 12016220 | 毕业生 | 小学数学M | 高新区小学 |
| 119 | 徐 焱 | 10101054127 | 65 | 95 | 86.00 | 04747 | 12016220 | 毕业生 | 小学数学M | 高新区小学 |
| 120 | 谭 超 | 10101053827 | 74 | 90 | 85.20 | 08291 | 12016220 | 毕业生 | 小学数学M | 高新区小学 |
| 121 | 丁 丽 | 10101053812 | 73 | 90 | 84.90 | 04657 | 12016220 | 毕业生 | 小学数学M | 高新区小学 |
| 122 | 刘 敏 | 10101053905 | 73 | 90 | 84.90 | 01968 | 12016220 | 毕业生 | 小学数学M | 高新区小学 |
| 123 | 杨 蓉 | 10101054109 | 65 | 93 | 84.60 | 01185 | 12016220 | 毕业生 | 小学数学M | 高新区小学 |
| 124 | 洪一峰 | 10101042017 | 73 | 78 | 76.50 | 00738 | 12016230 | 毕业生 | 小学英语M | 高新区小学 |
| 125 | 唐再超 | 10101042013 | 77 | 76 | 76.30 | 08847 | 12016230 | 毕业生 | 小学英语M | 高新区小学 |
| 126 | 廖慧芳 | 10101041930 | 75 | 73 | 73.60 | 04208 | 12016230 | 毕业生 | 小学英语M | 高新区小学 |
| 127 | 朱亚玲 | 10101064312 | 75 | 97 | 90.40 | 02128 | 12016240 | 毕业生 | 小学科学M | 高新区小学 |
| 128 | 蒋芳兰 | 10101064320 | 68 | 93 | 85.50 | 08164 | 12016240 | 毕业生 | 小学科学M | 高新区小学 |
| 129 | 黄 英 | 10101064316 | 74 | 89 | 84.50 | 08342 | 12016240 | 毕业生 | 小学科学M | 高新区小学 |
| 130 | 熊正宇 | 10301041425 | 64 | 73 | 70.30 | 00441 | 12027121 | 在职教师 | 小学体育M | 高新区小学 |
| 131 | 张 晨 | 10301041415 | 63 | 67 | 65.80 | 08596 | 12027121 | 在职教师 | 小学体育M | 高新区小学 |
| 132 | 张 丽 | 10301041430 | 60 | 65 | 63.50 | 02104 | 12027121 | 在职教师 | 小学体育M | 高新区小学 |
| 133 | 王 蓉 | 10301041414 | 50 | 66 | 61.20 | 00870 | 12027121 | 在职教师 | 小学体育M | 高新区小学 |
| 134 | 徐 洲 | 10301041507 | 46 | 67 | 60.70 | 07104 | 12027121 | 在职教师 | 小学体育M | 高新区小学 |
| 135 | 杨 莉 | 10301041410 | 50 | 65 | 60.50 | 01853 | 12027121 | 在职教师 | 小学体育M | 高新区小学 |
| 136 | 姚 烨 | 10301063820 | 64 | 62 | 62.60 | 01409 | 12027130 | 在职教师 | 小学美术M | 高新区小学 |
| 137 | 屈素娟 | 10301063808 | 60 | 60 | 60.00 | 00790 | 12027130 | 在职教师 | 小学美术M | 高新区小学 |
| 138 | 陈珑玲 | 10301063627 | 58 | 57 | 57.30 | 00039 | 12027130 | 在职教师 | 小学美术M | 高新区小学 |
| 139 | 胡 展 | 10301061429 | 74 | 71 | 71.90 | 07388 | 12027140 | 在职教师 | 小学信息M | 高新区小学 |
| 140 | 唐 阳 | 10301061522 | 64 | 66 | 65.40 | 00132 | 12027140 | 在职教师 | 小学信息M | 高新区小学 |
| 141 | 曾 玲 | 10301061428 | 67 | 60 | 62.10 | 09323 | 12027140 | 在职教师 | 小学信息M | 高新区小学 |
| 142 | 唐赛连 | 10301053423 | 74 | 86 | 82.40 | 01392 | 12027210 | 在职教师 | 小学语文M | 高新区小学 |
| 143 | 李卫华 | 10301053526 | 71 | 83 | 79.40 | 01284 | 12027210 | 在职教师 | 小学语文M | 高新区小学 |
| 144 | 聂 丹 | 10301053427 | 59 | 88 | 79.30 | 09441 | 12027210 | 在职教师 | 小学语文M | 高新区小学 |
| 145 | 冯迎春 | 10301054327 | 76 | 92 | 87.20 | 08639 | 12027220 | 在职教师 | 小学数学M | 高新区小学 |
| 146 | 周 畅 | 10301051402 | 46 | 98 | 82.40 | 01098 | 12027220 | 在职教师 | 小学数学M | 高新区小学 |
| 147 | 洪 芳 | 10301054330 | 60 | 91 | 81.70 | 02246 | 12027220 | 在职教师 | 小学数学M | 高新区小学 |
| 148 | 曾 鹏 | 10301042214 | 80 | 72 | 74.40 | 00134 | 12027230 | 在职教师 | 小学英语M | 高新区小学 |
| 149 | 陈 辉 | 10301042315 | 70 | 72 | 71.40 | 01614 | 12027230 | 在职教师 | 小学英语M | 高新区小学 |
| 150 | 王 姣 | 10301042301 | 73 | 69 | 70.20 | 03936 | 12027230 | 在职教师 | 小学英语M | 高新区小学 |
| 151 | 傅 勇 | 10301064418 | 60 | 96 | 85.20 | 03206 | 12027240 | 在职教师 | 小学科学M | 高新区小学 |
| 152 | 王长梅 | 10301064411 | 63 | 91 | 82.60 | 04399 | 12027240 | 在职教师 | 小学科学M | 高新区小学 |
| 153 | 吴 灿 | 10301064414 | 76 | 85 | 82.30 | 01956 | 12027240 | 在职教师 | 小学科学M | 高新区小学 |
| 154 | 阳海鸥 | 10301052007 | 61 | 76 | 71.50 | 01745 | 12027260 | 在职教师 | 幼儿教育M | 高新区幼儿园 |
| 155 | 江婵娟 | 10301051928 | 62 | 61 | 61.30 | 03186 | 12027260 | 在职教师 | 幼儿教育M | 高新区幼儿园 |
| 156 | 伍绘齐 | 10301051930 | 51 | 60 | 57.30 | 05946 | 12027260 | 在职教师 | 幼儿教育M | 高新区幼儿园 |
| 157 | 杨 静 | 10301052001 | 51 | 60 | 57.30 | 09964 | 12027260 | 在职教师 | 幼儿教育M | 高新区幼儿园 |
| 158 | 冯纯珍 | 10101010619 | 67 | 84 | 78.90 | 07009 | 12016011 | 毕业生 | 中学语文M | 高新区职专 |
| 159 | 方 薇 | 10101010509 | 75 | 79 | 77.80 | 05426 | 12016011 | 毕业生 | 中学语文M | 高新区职专 |
| 160 | 胡建辉 | 10101011309 | 74 | 78 | 76.80 | 02518 | 12016011 | 毕业生 | 中学语文M | 高新区职专 |
| 161 | 程 田 | 10101011017 | 73 | 75 | 74.40 | 02757 | 12016011 | 毕业生 | 中学语文M | 高新区职专 |
| 162 | 周小康 | 10101011104 | 81 | 71 | 74.00 | 07484 | 12016011 | 毕业生 | 中学语文M | 高新区职专 |
| 163 | 申招娣 | 10101011015 | 61 | 79 | 73.60 | 01757 | 12016011 | 毕业生 | 中学语文M | 高新区职专 |
| 164 | 郭令春 | 10101031305 | 52 | 74 | 67.40 | 10572 | 12016021 | 毕业生 | 中学数学M | 高新区职专 |
| 165 | 江英华 | 10101030729 | 49 | 71 | 64.40 | 05594 | 12016021 | 毕业生 | 中学数学M | 高新区职专 |
| 166 | 唐丹霞 | 10101030917 | 62 | 56 | 57.80 | 05368 | 12016021 | 毕业生 | 中学数学M | 高新区职专 |
| 167 | 黄婵 | 10101022015 | 85 | 90 | 88.50 | 10493 | 12016031 | 毕业生 | 中学英语M | 高新区职专 |
| 168 | 陈慧慧 | 10101022001 | 85 | 87 | 86.40 | 10184 | 12016031 | 毕业生 | 中学英语M | 高新区职专 |
| 169 | 廖 露 | 10101021029 | 68 | 84 | 79.20 | 05055 | 12016031 | 毕业生 | 中学英语M | 高新区职专 |
| 170 | 张 涛 | 10101013713 | 59 | 60 | 59.70 | 01848 | 12016170 | 毕业生 | 电子M | 高新区职专 |
| 171 | 王湘雄 | 10101013710 | 70 | 54 | 58.80 | 01007 | 12016170 | 毕业生 | 电子M | 高新区职专 |
| 172 | 李彩云 | 10101013715 | 58 | 58 | 58.00 | 04759 | 12016170 | 毕业生 | 电子M | 高新区职专 |
| 173 | 叶 义 | 10101013714 | 45 | 62 | 56.90 | 04148 | 12016170 | 毕业生 | 电子M | 高新区职专 |
| 174 | 何 丹 | 10101013711 | 50 | 51 | 50.70 | 10744 | 12016170 | 毕业生 | 电子M | 高新区职专 |
| 175 | 谭 娉 | 10101013719 | 40 | 44 | 42.80 | 04300 | 12016170 | 毕业生 | 电子M | 高新区职专 |
| 176 | 刘志强 | 10101024512 | 58 | 47 | 50.30 | 07612 | 12016360 | 毕业生 | 机械加工M | 高新区职专 |
| 177 | 杨志远 | 10101024506 | 61 | 42 | 47.70 | 01131 | 12016360 | 毕业生 | 机械加工M | 高新区职专 |
| 178 | 张立忠 | 10101024502 | 42 | 48 | 46.20 | 05936 | 12016360 | 毕业生 | 机械加工M | 高新区职专 |
| 179 | 贺琳丹 | 10101024503 | 46 | 44 | 44.60 | 07964 | 12016360 | 毕业生 | 机械加工M | 高新区职专 |
| 180 | 黎 旺 | 10101024513 | 57 | 37 | 43.00 | 10035 | 12016360 | 毕业生 | 机械加工M | 高新区职专 |
| 181 | 曾 祥 | 10101024511 | 43 | 36 | 38.10 | 07574 | 12016360 | 毕业生 | 机械加工M | 高新区职专 |
| 182 | 张佳丽 | 10101024607 | 62 | 50 | 53.60 | 04015 | 12016370 | 毕业生 | 建筑工程M | 高新区职专 |
| 183 | 余斯洋 | 10101024609 | 58 | 49 | 51.70 | 00006 | 12016370 | 毕业生 | 建筑工程M | 高新区职专 |
| 184 | 丁 婕 | 10101024601 | 41 | 51 | 48.00 | 01104 | 12016370 | 毕业生 | 建筑工程M | 高新区职专 |
| 185 | 匡 潜 | 10101024605 | 34 | 47 | 43.10 | 02652 | 12016371 | 毕业生 | 建筑工程实习教师M | 高新区职专 |
| 186 | 张 雄 | 10101024602 | 54 | 38 | 42.80 | 06310 | 12016371 | 毕业生 | 建筑工程实习教师M | 高新区职专 |
| 187 | 徐凌飞 | 10101024606 | 55 | 35 | 41.00 | 02564 | 12016371 | 毕业生 | 建筑工程实习教师M | 高新区职专 |
| 188 | 隆 江 | 10301041429 | 75 | 76 | 75.70 | 02301 | 12027122 | 在职教师 | 体育M | 高新区职专 |
| 189 | 章 平 | 10301041418 | 58 | 68 | 65.00 | 04001 | 12027122 | 在职教师 | 体育M | 高新区职专 |
| 190 | 吴 晗 | 10301041502 | 66 | 57 | 59.70 | 02523 | 12027122 | 在职教师 | 体育M | 高新区职专 |
| 191 | 段 敬 | 10301033614 | 66 | 82 | 77.20 | 02046 | 12027250 | 在职教师 | 会计M | 高新区职专 |
| 192 | 郭 飞 | 10301033622 | 53 | 85 | 75.40 | 09535 | 12027250 | 在职教师 | 会计M | 高新区职专 |
| 193 | 贺 芳 | 10301033615 | 64 | 80 | 75.20 | 03085 | 12027250 | 在职教师 | 会计M | 高新区职专 |
| 194 | 余 卫 | 10301024616 | 47 | 42 | 43.50 | 02570 | 12027370 | 在职教师 | 建筑工程M | 高新区职专 |
| 195 | 黄 琴 | 10301024615 | 51 | 40 | 43.30 | 01693 | 12027370 | 在职教师 | 建筑工程M | 高新区职专 |
| 196 | 龚周周 | 10301033626 | 61 | 48 | 51.90 | 01213 | 12027380 | 在职教师 | 电子商务M | 高新区职专 |
| 197 | 陈 琼 | 10301033625 | 60 | 33 | 41.10 | 05792 | 12027380 | 在职教师 | 电子商务M | 高新区职专 |
| 198 | 曹闪闪 | 10301033628 | 33 | 22 | 25.30 | 10190 | 12027380 | 在职教师 | 电子商务M | 高新区职专 |
