公司简介







单位需求









职位列表
| 职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 |
| 974007 | 工艺研究员 | 不限专业 | 3 |
| 974008 | 光学研究员 | 不限专业 | 6 |
| 974009 | 材料研究员 | 不限专业 | 3 |
| 974010 | 机械研究员 | 不限专业 | 3 |
| 974011 | 算法研究员 | 不限专业 | 6 |
| 974012 | 热学研究员 | 不限专业 | 3 |
| 974013 | 硬件研究员 | 不限专业 | 6 |
| 974014 | 光学工程师 | 不限专业 | 18 |
| 974015 | 光机结构工程师 | 不限专业 | 9 |
| 974016 | 材料工程师 | 不限专业 | 6 |
| 974017 | 项目经理 | 不限专业 | 6 |
| 974018 | 嵌入式软件工程师 | 不限专业 | 6 |
| 974019 | 安卓驱动工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974020 | 安卓应用工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974021 | 硬件工程师 | 不限专业 | 6 |
| 974022 | 整机结构工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974023 | 电源工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974024 | 热设计工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974025 | 工业设计师 | 不限专业 | 3 |
| 974026 | 工业设计师 | 不限专业 | 3 |
| 974027 | 电子工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974028 | 整机工艺工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974029 | 光机工艺工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974030 | 标准&认证工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974031 | 软件测试工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974032 | 硬件测试工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974033 | 设计质量保证工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974034 | 设计质量保证工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974035 | 可靠性工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974036 | 可靠性工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974037 | 商务专员 | 不限专业 | 3 |
| 974038 | 产品工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974039 | 产品工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974040 | 高分子材料工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974041 | 高分子材料工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974042 | 算法研究员 | 不限专业 | 3 |
| 974043 | 光学研究员 | 不限专业 | 3 |
| 974044 | 机械研究员 | 不限专业 | 3 |
| 974045 | 热学工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974047 | 算法工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974049 | 结构工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974051 | 嵌入式软件工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974053 | 硬件工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974054 | 计划工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974057 | PQE工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974059 | 工艺工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974060 | 会计 | 不限专业 | 3 |
| 974062 | 人力资源专员 | 不限专业 | 3 |
| 974064 | 专利工程师 | 不限专业 | 12 |
| 974066 | IT系统开发工程师 | 不限专业 | 6 |
| 974069 | IT系统工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974071 | 材料工程师(无机方向) | 不限专业 | 9 |
| 974073 | 光机结构工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974074 | 图像算法架构师 | 不限专业 | 3 |
| 974075 | 微电子系统架构师 | 不限专业 | 3 |
| 974076 | 光电封装工程师 | 不限专业 | 3 |
| 974077 | 相位调制工程师 | 不限专业 | 3 |

