单位需求
岗位名称 | 专业领域 | 博士需求 | 硕士需求 | 本科需求 | 学历 | 条件要求 | 工作 生活待遇 |
教学科研岗 | 语言学与应用语言学 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | 博士解决事业编制,享受国家规定的工资、福利待遇,并根据聘用合同和考核结果享受如下待遇:享受安家费30-40万元;博士津贴1000元/月-3000元/月;人才津贴最高24万;科研启动金7-12万;副教授以下职称者前三年享受七级副教授绩效工资,符合条件者可申报学校内聘教授,入选后可享受相应岗位绩效工资。特别优秀等情形的博士,其配偶如具有研究生学历及硕士以上学位的可酌情安排工作。 |
教学科研岗 | 中国古代文学 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | |
教学科研岗 | 中国现代文学 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | |
教学科研岗 | 文艺学 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | |
教学科研岗 | 比较文学与世界文学 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | |
教学科研岗 | 新闻传播学类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | |
教学岗 | 与英语相近学科专业 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下,本、硕均为英语类专业,博士可与英语相近专业。 | |
教学科研岗/教学岗 | 土木工程类、建筑与土木工程、管理类(工程造价方向) | 2 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下,管理类(工程造价方向)博士:本科或硕士专业方向为土木工程学科。 | |
教学科研岗/教学岗 | 信息与通信工程、网络信息安全、集成电路工程、人工智能、物联网技术 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 40岁以下 | |
教学科研岗/教学岗 | 机械工程类 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 40岁以下 | |
教学科研岗/教学岗 | 物理学,材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 35岁以下 | |
教学科研岗 | 动物医学专业临床兽医学方向 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 35周岁以下,应届毕业生 | |
教学科研岗 | 动物医学专业基础兽医学方向 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 35周岁以下,应届毕业生 | |
教学科研岗 | 动物医学专业预防兽医学方向 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 35周岁以下,应届毕业生 | |
教学科研岗 | 园林植物与观赏园艺、风景园林 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 35周岁以下 | |
教学科研岗 | 人文地理与城乡规划专业 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 35周岁以下 | |
教学科研岗 | 环境科学(微生物生态方向) | 1 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下,微生物生态方向 | |
教学科研岗 | 制药工程、药学 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 35周岁以下,本科为制药工程专业者优先考虑 | |
教学科研岗 | 生物化工(工科) | 1 | 0 | 0 | 博士 | 35周岁以下,本科为相关专业 | |
教学科研岗 | 食品工程(工科) | 1 | 0 | 0 | 博士 | 35周岁以下,本科为相关专业 | |
教学科研岗 | 临床药学 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 35周岁以下,本科为相关专业 | |
教学科研岗 | 医学人文或医学类 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | |
教学科研岗 | 内科学 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | |
教学科研岗 | 预防医学 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | |
教学科研岗 | 数学专业概率论与数理统计方向或计算数学方向 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 30周岁以下,熟悉概率论、数理统计、随机过程、数值计算等相关理论与应用。 | |
教学科研岗 | 数学专业课程教学论方向 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下,熟悉中学数学教学方法、初等数学研究、竞赛数学相关理论与应用。 | |
教学科研岗 | 计算机科学与技术、智能科学与技术、电子信息与通信工程专业、控制理论与控制工程、软件工程、数据挖掘、模式识别、生物识别、图像处理与计算机视觉、生物医学工程、生物信息学、计算生物学、物联网技术、无线传感网络等方向 | 3 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下,熟悉数据处理、数据挖掘、计算机视觉与人工智能及数字信号处理等相关理论与应用技术的人才优先。 | |
教学科研岗 | 法学相关专业(经济法、刑法、民法、诉讼法等方向) | 1 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | |
教学科研岗 | 思想政治教育 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | |
教学科研岗 | 财务管理、会计学 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | |
教学科研岗 | 市场营销、企业管理 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | |
教学科研岗 | 经济学、财政学 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | |
教学科研岗 | 国际贸易、世界经济 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | |
教学科研岗 | 工商管理、企业管理、人力资源管理 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | |
教学科研岗 | 旅游管理 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | |
教学科研岗 | 体育学 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下,专业方向不限 | |
教学科研岗 | 美术、设计方向相关专业 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | |
教学科研岗 | 马克思理论类、哲学、伦理学、历史学、中共党史、政治学等相关专业 | 2 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下,中共党员 | |
科研岗 | 道教研究或基督教研究 | 1 | 0 | 0 | 博士 | 35周岁以下,无宗教信仰 | |
专业技术岗 | 高等教育研究(教育研究方向) | 1 | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 | |
专业技术岗 | 高等教育研究(统计学方向) | 0 | 0 | 博士 | 40周岁以下 |
联系人:陈琛,孔杰杰
联系电话:0795-3201251
邮箱:ycxyzpb@163.com

